Aksjekonkurransen 2024


Gå tilbake

Enkeltaksjenes utvikling i perioden - sluttresultat (oppdatert 29. nov 16:45 2024)

Rank Aksje Resultat Stemmer Vekt Åpning Siste x*
1 TRMED 139.47% 3 1.82% 1.5200 3.6400
2 SOFF 25.72% 2 2.73% 33.3600 41.9400
3 HKY 13.53% 1 1.36% 0.6210 0.7050
4 TGS 8.54% 2 1.82% 99.5000 108.0000
5 AUSS 7.77% 1 0.91% 94.0000 101.3000
6 ULTI 7.72% 3 7.73% 1.8400 1.9820
7 PLT 7.47% 5 6.36% 3.9500 4.2450
8 NAS 6.54% 1 1.82% 10.5550 11.2450
9 VAR 5.71% 1 1.36% 34.3000 36.2600
10 STRO 4.59% 1 1.36% 9.8000 10.2500
11 PEXIP 4.39% 1 0.45% 43.2500 45.1500
12 EQNR 4.26% 1 0.91% 260.0000 267.2000 3.89
13 LSG 2.08% 2 1.82% 50.4500 51.5000
14 AKRBP 1.97% 3 5.91% 228.5000 226.4000 6.60
15 ACC 1.10% 1 0.68% 5.9050 5.9700
16 G2MNO 0.40% 1 0.91% 24.7000 24.8000
17 NORBT 0.31% 2 1.59% 96.0000 96.3000
18 SB1NO -0.82% 1 0.45% 145.6000 144.4000
19 PEN -1.11% 1 0.45% 26.9500 26.6500
20 SAGA -1.16% 1 0.45% 1.2900 1.2750
21 GJF -1.21% 1 0.45% 198.8000 196.4000
22 DNO -1.29% 4 6.36% 10.6600 10.2100 0.31
23 BONHR -2.13% 3 5.00% 281.5000 275.5000
24 MPCC -2.22% 2 3.64% 22.1200 21.6300
25 2020 -2.36% 1 0.45% 133.0000 128.2000 1.66
26 MEDI -2.56% 1 2.27% 156.0000 152.0000
27 BWE -2.63% 4 6.36% 22.8500 22.2500
28 DOFG -3.02% 1 0.45% 87.6500 85.0000
29 STB -4.04% 1 0.68% 126.3000 121.2000
30 SCATC -4.05% 3 5.45% 84.0000 80.6000
31 BWLPG -5.04% 1 0.68% 141.0000 133.9000
32 KCC -5.30% 1 0.45% 87.0000 79.1000 3.29
33 REACH -6.53% 1 0.91% 9.5000 8.8800
34 SNI -6.56% 1 1.36% 314.5000 280.0000 13.88
35 YAR -6.81% 2 1.36% 333.3000 310.6000
36 GOGL -6.85% 1 3.64% 119.0500 110.9000
37 OKEA -9.14% 2 0.91% 22.0000 19.9900
38 VISTN -10.82% 1 1.82% 26.8000 23.4000 0.50
39 ELABS -12.88% 1 3.64% 10.4800 9.1300
40 OET -14.27% 1 0.91% 291.0000 244.5000 4.98
41 DVD -14.39% 1 0.45% 19.8000 16.7000 0.25
42 FRO -14.99% 1 1.82% 212.8000 180.9000
43 IDEX -28.98% 1 0.91% 0.1760 0.1250
44 CRNA -35.09% 1 3.64% 1.1400 0.7400
45 NYKD -41.38% 3 1.36% 4.5720 2.6800
46 RECSI -45.40% 1 0.45% 7.7000 4.2040
47 ZWIPE -45.91% 1 3.64% 0.3300 0.1785

x* er sum av utbytter og godskrevet beløp ved notering eks.tegningsretter