Aksjekonkurransen 2025


Portefølje avkastning denne periode - sluttresultat (oppdatert 28. mar 16:45 2025)

Se akkumulert fremstilling>>
Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Ny Obs
1 yemaya 2 12.29% BWE 80%, HAFNI 10%, FRO 10%
2 motbedreviten 10.96% DNO 25%, AKRBP 25%, ORK 25%, ARR 25%
3 Fanatic 7.23% DNO 50%, ODF 20%, BNOR 15%, ENDUR 15%
4 Goldeneye 6.59% AKRBP 40%, DNO 20%, OKEA 20%, VAR 20%
5 Rune Hansen 6.32% PLT 80%, FRO 10%, ARR 10%
6 Provence 6.05% MEDI 50%, HAUTO 30%, PLT 20%
7 truls 5.81% AKRBP 80%, DNO 10%, OKEA 10%
8 Jarlsberg 4.71% PLT 80%, TRMED 10%, ZLNA 10%
9 gorwell 3.90% BWO 45%, OKEA 45%, PRS 10%
10 oljalyn1 3.24% QEC 80%, DNO 10%, VAR 10%
11 Nanovekter 3.07% TRMED 80%, ZLNA 10%, NYKD 10%
12 skipper* 3.04% DNO 50%, AUSS 30%, LSG 20%
13 Beins 2.76% ORK 20%, DNB 20%, SPOG 20%, NHY 15% S, YAR 15% S, MOWI 10%
14 highlander 2.73% SCATC 50% S, AKRBP 40%, EQNR 10%
15 krakknissen -1.40% SCATC 80% S, WAWI 10% S, ACC 10% S
16 OldNick -3.10% AKRBP 20%, ASA 20%, NOM 20%, TRMED 20%, VAR 20%
17 Grønnsak -3.12% BONHR 80%, RECSI 10%, HPUR 10%
18 elektrikeren -3.77% MPCC 40%, STRO 30%, TGS 30%
19 kjf -7.31% NOM 30%, BFISH 30%, ASA 20%, SALME 20%
20 anno -8.99% G2MNO 60%, IDEX 20%, TRMED 20%
21 kaptein -9.18% FRO 60%, HAFNI 20%, OET 20%
22 Ravn -10.62% ZLNA 80%, PLT 10%, TRMED 10%
23 Tørrfisk -11.91% GOGL 60%, 2020 20%, KCC 20%


Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
3/3/2025: BWO justert for utbytte 1.58 kr
6/3/2025: HAFNI justert for utbytte 0.32 kr
6/3/2025: ULTI har fått ny ticker ZLNA
10/3/2025: ACC justert for utbytte 4.82 kr
10/3/2025: GOGL justert for utbytte 4.82 kr
13/3/2025: FRO justert for utbytte 2.13 kr
20/3/2025: MPCC justert for utbytte 0.95 kr
20/3/2025: 2020 justert for utbytte 0.11 kr
26/3/2025: WAWI justert for utbytte 13.06 kr
28/3/2025: SPOG justert for utbytte 6.40 kr