Aksjekonkurransen 2025


Akkumulert avkastning - sluttresultat (oppdatert 28. mar 16:45 2025)

Se porteføljeutvikling denne periode>>
Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Ny Obs
1 yemaya 2 20.17% BWE 80%, HAFNI 10%, FRO 10%
2 skipper* 18.08% DNO 50%, AUSS 30%, LSG 20%
3 Fanatic 16.55% DNO 50%, ODF 20%, BNOR 15%, ENDUR 15%
4 oljalyn1 14.25% QEC 80%, DNO 10%, VAR 10%
5 truls 12.35% AKRBP 80%, DNO 10%, OKEA 10%
6 motbedreviten 9.76% DNO 25%, AKRBP 25%, ORK 25%, ARR 25%
7 Goldeneye 9.18% AKRBP 40%, DNO 20%, OKEA 20%, VAR 20%
8 Beins 6.90% ORK 20%, DNB 20%, SPOG 20%, NHY 15% S, YAR 15% S, MOWI 10%
9 highlander 4.27% SCATC 50% S, AKRBP 40%, EQNR 10%
10 gorwell 4.08% BWO 45%, OKEA 45%, PRS 10%
11 krakknissen -3.38% SCATC 80% S, WAWI 10% S, ACC 10% S
12 Tørrfisk -6.15% GOGL 60%, 2020 20%, KCC 20%
13 kaptein -6.82% FRO 60%, HAFNI 20%, OET 20%
14 Nanovekter -8.35% TRMED 80%, ZLNA 10%, NYKD 10%
15 Provence -8.91% MEDI 50%, HAUTO 30%, PLT 20%
16 elektrikeren -13.51% MPCC 40%, STRO 30%, TGS 30%
17 OldNick -16.95% AKRBP 20%, ASA 20%, NOM 20%, TRMED 20%, VAR 20%
18 Ravn -17.72% ZLNA 80%, PLT 10%, TRMED 10%
19 Grønnsak -20.16% BONHR 80%, RECSI 10%, HPUR 10%
20 kjf -21.60% NOM 30%, BFISH 30%, ASA 20%, SALME 20%
21 Rune Hansen -26.69% PLT 80%, FRO 10%, ARR 10%
22 anno -26.88% G2MNO 60%, IDEX 20%, TRMED 20%
23 Jarlsberg -31.46% PLT 80%, TRMED 10%, ZLNA 10%


Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
3/3/2025: BWO justert for utbytte 1.58 kr
6/3/2025: HAFNI justert for utbytte 0.32 kr
6/3/2025: ULTI har fått ny ticker ZLNA
10/3/2025: ACC justert for utbytte 4.82 kr
10/3/2025: GOGL justert for utbytte 4.82 kr
13/3/2025: FRO justert for utbytte 2.13 kr
20/3/2025: MPCC justert for utbytte 0.95 kr
20/3/2025: 2020 justert for utbytte 0.11 kr
26/3/2025: WAWI justert for utbytte 13.06 kr
28/3/2025: SPOG justert for utbytte 6.40 kr