Aksjekonkurransen 2025


Akkumulert avkastning (oppdatert 9. mai 16:30 2025)

Se porteføljeutvikling denne periode>>
Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Ny Obs
1 yemaya 2 24.45% SNI 30%, HAFNI 20%, BWE 10%, DNO 10%, YAR 10% S, GOGL 10% S
MPCC 10% S
2 motbedreviten 11.25% DNO 25%, AKRBP 25%, ORK 25%, ARR 25%
3 Fanatic 9.41% DNO 50%, ODF 20%, BNOR 15%, ENDUR 15%
4 Beins 8.66% TEL 20%, GJF 20%, MING 20%, YAR 15%, NHY 15%, EQNR 10%
5 skipper* 7.19% DNO 50%, AUSS 30%, LSG 20%
6 kaptein 5.41% FRO 60%, HAFNI 20%, OET 20%
7 truls 5.39% AKRBP 80%, DNO 10%, OKEA 10%
8 Provence 4.26% PLT 50%, MEDI 30%, HAUTO 20%
9 oljalyn1 3.79% QEC 80%, DNO 10%, VAR 10%
10 gorwell 3.11% BWO 45%, OKEA 45%, PRS 10%
11 Goldeneye -0.45% AKRBP 40%, DNO 20%, OKEA 20%, VAR 20%
12 highlander -1.62% SCATC 50% S, AKRBP 40%, EQNR 10%
13 Rune Hansen -3.41% PLT 80%, FRO 10%, ARR 10%
14 krakknissen -6.06% SCATC 80% S, WAWI 10% S, ACC 10% S
15 kjf -9.10% NOM 30%, BFISH 30%, ASA 20%, SALME 20%
16 Grønnsak -9.34% BONHR 80%, RECSI 10%, HPUR 10%
17 Nanovekter -12.24% TRMED 80%, ZLNA 10%, NYKD 10%
18 Tørrfisk -13.64% GOGL 60%, 2020 20%, KCC 20%
19 Jarlsberg -14.89% PLT 80%, TRMED 10%, ZLNA 10%
20 OldNick -17.89% MOWI 40%, BONHR 20%, WAWI 20%, SBNOR 20%
21 elektrikeren -21.30% MPCC 40%, STRO 30%, TGS 30%
22 anno -32.96% G2MNO 50%, SCATC 30%, VAR 20%
23 Ravn -34.35% ZLNA 80%, PLT 10%, TRMED 10%


Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
29/4/2025: VAR justert for utbytte 1.25 kr
30/4/2025: LSG justert for utbytte 2.50 kr
30/4/2025: SOR har fått ny ticker SBNOR
30/4/2025: SOR justert for utbytte 63.63 kr relatert til 1 gammel SOR aksje gir 1,47 nye aksjer i SBNOR med fusjonen
5/5/2025: HAUTO justert for utbytte 8.62 kr
9/5/2025: MEDI justert for utbytte 6.00 kr