Aksjekonkurransen 2015


Portefølje avkastning denne periode - sluttresultat (oppdatert 27. feb 16:45 2015)

OSEBX start 578.00 slutt 615.64 endring 37.64 6.51%


Se akkumulert fremstilling>>
Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Ny Obs
1 svan 15.10% EKO 20%, NATTO 20%, HEX 20%, MHG 20%, SAS-NOK 10%, REC 10%
2 shares 13.09% QEC 50%, GJF 20%, ENTRA 10%, MHG 10%, RCL 10%
3 elektrikeren 12.50% PSI 30%, DNO 20%, QFR 20%, GOGL 20%, REC 10%
4 oddisen 11.60% QEC 40%, BIONOR 30%, GOGL 10%, OTS 10%, DNO 10%
5 highlander 10.38% FRO 50%, BIONOR 20%, SCI 10%, REC 10%, FUNCOM 10%
6 Beins 10.19% AVANCE 20%, BWLPG 20%, KOA 15%, NHY 15%, FRO 10%, SALM 10%
BIOTEC 10%
7 xenon 9.30% STB 40%, REC 20%, OPERA 20%, NAS 10% S, DETNOR 10%
8 Provence 9.22% NEXT 40%, BIOTEC 20%, DETNOR 20%, MEDI 10%, NHY 10%
9 janki 8.16% FRO 50%, WRL 20%, HEX 10%, SDRL 10%, BIOTEC 10%
10 edgar 7.52% FRO 30%, BWLPG 30%, NOM 20%, DNO 10%, ARCHER 10%
11 nettopen 7.28% REC 40%, DNO 20%, NSG 20%, DESSC 10%, STB 10%
12 nerden 7.18% PGS 35%, SUBC 35%, NHY 10%, STB 10%, MHG 10%
13 Profitoro 6.31% BIOTEC 50%, SAS-NOK 20%, BIONOR 10%, NATTO 10%, NEL 10%
14 Dividenten 6.24% STL 40%, NOD 20%, SEVDR 20%, PGS 10%, BAKKA 10%
15 oddem 4.35% DNO 20%, HEX 20%, QEC 20%, KOA 20%, DOF 20%
16 chiefen 4.33% NOM 30%, DNO 20%, KOA 20%, REC 20%, NMG 10%
17 Graastein 3.65% TIDE 50%, PHO 20%, TOM 10%, PCIB 10%, KOG 10%
18 pompiuses 3.57% BIOTEC 50%, PHO 20%, PROTCT 10%, SSO 10%, PSI 10%
19 anno 3.38% AGA 30%, IDEX 20%, NMG 20%, GOGL 10%, NSG 10%, REC 10%
20 kapa 3.16% FRO 20%, QEC 20%, NSG 20%, PSI 20%, SDRL 20%
21 tjuagutt 2.10% NOM 50%, IOX 20%, YAR 10% S, SDRL 10%, BIOTEC 10%
22 Proact 1.39% DNO 30%, HAVI 20%, ODL 20%, DETNOR 20%, NAS 10% S
23 blink 1.20% PGS 30%, DOLP 20%, FRO 20%, GOGL 20%, NAS 10%
24 OldNick 1.20% FRO 50%, ODL 20%, SEVDR 10%, NSG 10%, SALM 10%
25 yemaya 2 -0.11% RAKP 50%, DNO 20%, FOE 10%, NOD 10%, GOGL 10%
26 Rally -0.21% NOM 50%, DNO 20%, ARCHER 10%, RAKP 10%, SDRL 10%
27 Utmothavet -0.76% FRO 30%, RGT 20%, KOG 20%, GOGL 15%, HAVI 15%
28 DNOaksjonær -1.37% DNO 40%, EMGS 30%, REC 10%, NEL 10%, RAKP 10%
29 kattaklore -1.42% PSI 50%, OPERA 20%, TOM 10%, FRO 10%, HEX 10%
30 truls -1.66% PEN 30%, PLCS 30%, QEC 15%, PGS 15%, DNO 10%
31 teddi -1.72% DNO 40%, NOM 30%, SDRL 10%, PSI 10%, NHY 10%
32 Profitt -2.71% SEVDR 50%, SDRL 20%, PSI 10%, NSG 10%, NHY 10%
33 chateau -2.79% DNO 30%, MHG 20%, AUSS 20%, SALM 10%, LSG 10%, BAKKA 10%
34 samuelt -2.86% FRO 30%, DNO 20%, SALM 10%, GOGL 10%, NHY 10%, KOA 10%
NSG 10%
35 renud -3.39% NMG 40%, PEN 20%, NOM 20%, BIONOR 10%, AVM 10%
36 gorwell -3.54% SEVDR 30%, SDRL 30%, NSG 20%, NHY 10%, STL 10%
37 LinPiao -3.95% DNO 50%, SDRL 20%, RCL 10% S, PGS 10%, AKSO 10%
38 Villtotningen -4.13% FOE 50%, HAVI 15%, BON 15%, GRO 10%, SOFF 10%
39 Phoebus -5.02% KOA 50%, DNO 20%, NHY 10%, SDRL 10%, NPRO 10%
40 Kjell T. Ringen -5.06% NOD 30%, OPERA 20%, KOA 20%, REC 15%, ODL 15%
41 SS 5 -5.07% SONG 40%, SIOFF 30%, DNO 10%, ARCHER 10%, DNB 10% S
42 Norwegian wolf -5.08% DNO 20%, OPERA 20%, GOGL 20%, FRO 20%, BAKKA 20%
43 teo -5.22% RAKP 50%, DNO 20%, GOGL 10%, ARCHER 10%, FRO 10%
44 cash7374 -6.49% FRO 30%, OPERA 20%, DNO 20%, SDRL 20%, BAKKA 10%
45 Fanatic -7.53% RAKP 50%, DNO 20%, DETNOR 10% S, REC 10% S, HFISK 10%
46 oya4 -7.66% DNB 50% S, SDRL 20% S, NAS 10% S, STL 10% S, SUBC 10% S
47 Rune Hansen -8.21% ARCHER 50%, FRO 20%, NOD 10%, HEX 10%, SDRL 10%
48 Remy Martin -8.39% DNO 30%, AUSS 30%, KOA 15%, RGT 15%, MHG 10%
49 Nikkel -8.78% NSG 40%, FOE 20%, BIONOR 20%, QFR 10%, NMG 10%
50 oge -9.27% PSI 40%, OPERA 30%, GJF 10%, NHY 10%, DNB 10%
51 uturen -9.69% RAKP 50%, DNO 20%, OPERA 10%, NOD 10%, SSC 10%
52 observer -10.34% RAKP 30%, DNO 25%, EMAS 15%, ARCHER 15%, SSC 15%
53 Alf -10.92% DNO 40%, SDRL 20%, NAS 20%, OPERA 10%, GOGL 10%
54 LooseDeuce -11.27% DNO 50%, NMG 20%, PEN 10%, ARCHER 10%, BAKKA 10% S
55 skipper* -15.32% DNO 20%, DOF 20%, NSG 20%, FRO 20%, APCL 20%
56 Skilling -17.55% NSG 50%, DNO 20%, BIOTEC 10%, FUNCOM 10%, NIO 10%

OBS! Ikke oppdaterte kurser for følgende aksjer:

Manglende kurser resulterer i at for de som har denne i porteføljen så vil vist resultat være basert på siste omsatt kurs. Mangler historisk omsatt kurs, vil resultat være eksklusive disse aksjene

Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
9/2/2015: RGT justert for ex. tegn. retter 0.20 kr
16/2/2015: STL justert for utbytte 1.80 kr
17/2/2015: RCL justert for utbytte 2.26 kr