Aksjekonkurransen 2019


Gå tilbake

Enkeltaksjenes utvikling i perioden - sluttresultat (oppdatert 29. mar 16:45 2019)

Rank Aksje Resultat Stemmer Vekt Åpning Siste x*
1 QEC 60.59% 2 1.07% 2.04 3.28
2 PGS 13.17% 9 6.25% 17.61 19.93
3 FUNCOM 13.17% 1 0.71% 14.71 16.65
4 TOM 12.72% 1 0.36% 228.00 257.00
5 BOUVET 12.07% 1 0.36% 232.00 260.00
6 BWLPG 11.81% 1 0.36% 26.92 30.10
7 MEDI 8.88% 1 1.79% 94.60 103.00
8 PHO 8.72% 8 6.96% 39.00 42.40
9 DNO 8.07% 11 6.61% 17.91 19.15 0.20
10 BON 6.86% 1 0.36% 119.60 127.80
11 SSO 6.74% 3 1.07% 83.10 88.70
12 ODL 6.30% 3 2.14% 25.40 27.00
13 PRS 5.75% 2 0.71% 15.64 16.54
14 PCIB 4.96% 6 6.25% 25.20 26.45
15 NEL 4.77% 8 4.11% 5.55 5.82
16 AKERBP 4.64% 2 2.14% 293.40 307.00
17 APCL 3.89% 2 1.07% 1.08 1.12
18 ELK 2.21% 1 0.71% 29.90 30.56
19 NANO 2.20% 15 12.50% 43.58 44.54
20 FLNG 2.20% 3 1.07% 109.00 111.40
21 MSEIS 1.72% 1 0.71% 14.50 14.75
22 STRONG 1.43% 1 0.71% 9.80 9.94
23 RAKP 1.06% 5 4.11% 14.10 14.25
24 PLCS 0.17% 2 1.25% 1.20 1.20
25 SALM -0.39% 1 0.71% 415.40 413.80
26 SBX -0.55% 4 2.14% 1.44 1.43
27 WWIB -0.99% 1 0.36% 151.50 150.00
28 SCHA -0.99% 1 0.54% 342.00 338.60
29 GIG -1.45% 1 1.07% 20.30 20.00
30 WWI -1.56% 1 0.36% 153.40 151.00
31 YAR -1.78% 1 0.71% 359.20 352.80
32 PEN -1.82% 2 1.07% 16.50 16.20
33 KOG -2.09% 2 0.71% 134.00 131.20
34 GOGL -2.15% 2 0.71% 42.50 41.16 0.43
35 REC -2.28% 5 3.21% 0.68 0.66
36 JIN -2.36% 1 0.36% 8.05 7.86
37 FRO -3.25% 1 0.71% 56.95 55.10
38 AXA -3.26% 2 0.71% 19.00 18.38
39 SCHB -3.59% 1 0.54% 320.50 309.00
40 EAM -3.75% 1 0.71% 40.00 38.50
41 BGBIO -4.12% 2 0.71% 26.70 25.60
42 SOFF -4.82% 1 1.79% 1.66 1.58
43 ALNG -5.12% 1 0.71% 4.30 4.08
44 NODL -5.24% 2 1.07% 57.20 54.20
45 B2H -5.47% 2 0.71% 12.80 12.10
46 DOF -5.54% 4 2.50% 5.05 4.77
47 NAVA -6.56% 2 1.79% 12.95 12.10
48 SDRL -7.04% 6 3.21% 77.00 71.58
49 NOFI -9.89% 2 2.50% 74.35 67.00
50 DDASA -13.29% 1 0.36% 1.58 1.37
51 NEXT -14.88% 2 1.07% 10.08 8.58
52 TRVX -20.12% 4 1.79% 8.45 6.75
53 NAS -22.81% 4 3.04% 57.00 44.00
54 ELE -50.19% 1 0.71% 0.54 0.27

x* er sum av utbytter og godskrevet beløp ved notering eks.tegningsretter