Aksjekonkurransen 2023


Gå tilbake

Enkeltaksjenes utvikling i perioden - sluttresultat (oppdatert 1. des 16:45 2023)

Rank Aksje Resultat Stemmer Vekt Åpning Siste x*
1 NAS 30.06% 1 0.96% 7.9500 10.3400
2 IDEX 30.02% 1 0.38% 0.4030 0.5240
3 PLT 27.52% 5 9.81% 11.7000 14.9200
4 GOGL 23.35% 1 0.77% 83.3400 102.8000
5 SCATC 22.30% 1 0.77% 58.3000 71.3000
6 SALM 14.78% 2 2.12% 517.0000 593.4000
7 AKH 14.72% 1 0.38% 3.6000 4.1300
8 BELCO 13.28% 1 0.77% 17.4000 19.2600 0.45
9 NEL 12.20% 1 2.31% 7.0980 7.9640
10 GIG 11.49% 1 3.08% 26.5500 29.6000
11 MEDI 11.17% 2 1.54% 183.5000 204.0000
12 NOD 10.59% 2 0.77% 89.3000 98.7600
13 MOWI 8.34% 1 0.96% 178.1500 191.5000 1.50
14 SDRL 7.62% 1 0.96% 446.0000 480.0000
15 ARCH 5.20% 1 3.08% 0.8080 0.8500
16 BONHR 4.97% 1 3.08% 189.0000 198.4000
17 STB 4.74% 1 0.77% 90.8000 95.1000
18 KIT 3.71% 1 0.38% 31.0000 32.1500
19 NORTH 2.97% 2 0.77% 2.0200 2.0800
20 DNB 2.94% 1 0.38% 200.6000 206.5000
21 B2H 2.92% 1 1.31% 6.8500 7.0500
22 QFUEL 1.78% 1 0.77% 4.7100 4.7940
23 TEL 1.56% 1 0.38% 115.2500 117.0500
24 NSKOG 0.91% 1 2.31% 40.8000 40.5000 0.67
25 YAR 0.72% 1 0.38% 360.0000 362.6000
26 DOFG 0.37% 2 4.04% 51.6300 51.8200
27 BWO 0.14% 2 1.92% 23.0000 22.4200 0.61
28 AKRBP 0.06% 1 0.96% 313.0000 307.4000 5.78
29 TRMED -0.33% 4 8.85% 1.2300 1.2260
30 ULTI -0.74% 1 0.77% 108.4000 107.6000
31 BGBIO -1.65% 1 0.77% 0.1820 0.1790
32 AUSS -2.37% 1 0.38% 75.8000 74.0000
33 HAUTO -2.77% 1 0.38% 91.9500 89.4000
34 PNOR -3.04% 1 1.27% 7.9200 7.6790
35 DNO -3.13% 7 10.77% 10.8800 10.2900 0.25
36 VISTN -3.48% 1 0.38% 23.0000 22.2000
37 LSG -3.49% 2 1.35% 43.5000 41.9800
38 NUMND -3.68% 1 0.96% 0.5700 0.5490
39 ELABS -4.16% 1 3.08% 16.8400 16.1400
40 HAFNI -4.38% 2 1.35% 73.4000 68.0000 2.18
41 PEN -5.08% 1 0.38% 29.9000 28.3800
42 VAR -5.55% 1 0.96% 37.0400 33.7800 1.20
43 SAGA -6.03% 1 0.38% 1.3940 1.3100
44 EQNR -7.13% 1 1.15% 373.0000 343.1500 3.26
45 BWE -7.22% 2 1.15% 27.0000 25.0500
46 ODL -8.49% 1 0.38% 37.7000 34.5000
47 TGS -8.59% 1 0.77% 149.5000 135.1000 1.56
48 ACR -8.65% 1 1.27% 5.2000 4.7500
49 PGS -8.94% 2 3.08% 9.8660 8.9840
50 GSF -9.53% 1 0.96% 71.9000 65.0500
51 PHO -10.00% 2 1.54% 59.0000 53.1000
52 FRO -11.43% 3 3.85% 247.0500 218.8000
53 PRS -11.95% 1 0.96% 67.8000 59.7000
54 OKEA -12.08% 3 2.69% 36.7600 32.3200
55 MPCC -12.43% 1 0.77% 16.1700 14.1600
56 OET -13.20% 2 1.35% 318.0000 269.5000 6.52
57 BCS -16.61% 1 1.54% 12.4000 10.3400
58 NORSE -32.99% 1 0.38% 17.4000 11.6600

x* er sum av utbytter og godskrevet beløp ved notering eks.tegningsretter