Aksjekonkurransen 2025


Gå tilbake

Hvordan utvikler enkeltaksjene seg i konkurransen (oppdatert 27. jan 21:27 2025)

Rank Aksje Resultat Stemmer Vekt Åpning Siste x*
1 PLT --- 6 9.78% --- ---
1 AKRBP --- 4 8.26% --- ---
1 DNO --- 6 7.17% --- ---
1 TRMED --- 5 5.65% --- ---
1 SCATC --- 2 5.65% --- ---
1 ULTI --- 3 4.35% --- ---
1 BONHR --- 2 3.91% --- ---
1 QEC --- 1 3.48% --- ---
1 BWE --- 1 3.48% --- ---
1 FRO --- 3 3.48% --- ---
1 OKEA --- 3 3.26% --- ---
1 MOWI --- 1 3.04% --- ---
1 VAR --- 4 2.83% --- ---
1 G2MNO --- 1 2.61% --- ---
1 MEDI --- 1 2.17% --- ---
1 BWO --- 1 1.96% --- ---
1 NOM --- 2 1.74% --- ---
1 MPCC --- 1 1.74% --- ---
1 ARR --- 2 1.52% --- ---
1 TGS --- 1 1.30% --- ---
1 AUSS --- 1 1.30% --- ---
1 ASA --- 2 1.30% --- ---
1 BFISH --- 1 1.30% --- ---
1 LSG --- 2 1.30% --- ---
1 HAUTO --- 1 1.30% --- ---
1 HAFNI --- 2 1.30% --- ---
1 STRO --- 1 1.30% --- ---
1 SB1NO --- 1 1.09% --- ---
1 OET --- 1 0.87% --- ---
1 ODF --- 1 0.87% --- ---
1 IDEX --- 1 0.87% --- ---
1 SALM --- 1 0.87% --- ---
1 ENTRA --- 1 0.87% --- ---
1 SALME --- 1 0.87% --- ---
1 MING --- 1 0.87% --- ---
1 ZAP --- 1 0.65% --- ---
1 BNOR --- 1 0.65% --- ---
1 ENDUR --- 1 0.65% --- ---
1 WWI --- 1 0.65% --- ---
1 TEL --- 1 0.65% --- ---
1 ACC --- 1 0.43% --- ---
1 HPUR --- 1 0.43% --- ---
1 WAWI --- 1 0.43% --- ---
1 EQNR --- 1 0.43% --- ---
1 NUMND --- 1 0.43% --- ---
1 NYKD --- 1 0.43% --- ---
1 RECSI --- 1 0.43% --- ---

x* er sum av utbytter og godskrevet beløp ved notering eks.tegningsretter