Aksjekonkurransen 2017


Gå tilbake

Enkeltaksjenes utvikling i perioden - sluttresultat (oppdatert 29. des 16:45 2017)

Rank Aksje Resultat Stemmer Vekt Åpning Siste x*
1 PCIB 94.91% 17 7.55% 21.60 42.10
2 PLCS 76.25% 3 1.37% 0.80 1.41
3 FUNCOM 28.76% 2 0.39% 2.33 3.00
4 EMGS 27.92% 1 0.20% 3.51 4.49
5 BWO 27.86% 2 0.39% 28.00 35.80
6 SOLON 27.78% 1 0.78% 18.00 23.00
7 PGS 26.14% 13 4.61% 13.20 16.65
8 SOFF 25.83% 2 1.37% 4.80 6.04
9 ASETEK 25.00% 1 0.20% 84.00 105.00
10 LINK 24.57% 1 0.20% 116.00 144.50
11 REC 21.16% 7 2.55% 1.14 1.38
12 STRONG 20.65% 3 1.57% 9.20 11.10
13 AVANCE 19.39% 2 0.39% 19.60 23.40
14 THIN 18.10% 4 0.88% 2.10 2.48
15 NEXT 17.24% 4 1.96% 50.75 59.50
16 OPERA 16.44% 1 0.20% 22.50 26.20
17 BWLPG 15.52% 1 0.20% 33.45 38.64
18 FOE 14.58% 3 0.78% 19.20 22.00
19 QEC 13.69% 4 1.96% 5.26 5.98
20 BOUVET 11.48% 1 0.59% 183.00 204.00
21 KOA 10.85% 1 0.20% 10.60 11.75
22 NHY 10.65% 1 0.20% 56.35 62.35
23 ARCHER 9.36% 2 0.39% 9.19 10.05
24 NORTH 9.28% 3 0.69% 1.94 2.12
25 BAKKA 8.66% 1 0.39% 320.00 347.70
26 SSO 8.46% 1 0.29% 46.10 50.00
27 NEL 8.09% 14 6.67% 3.09 3.34
28 BRG 7.95% 1 0.20% 75.50 81.50
29 GIG 7.41% 1 0.98% 4.59 4.93
30 TOM 6.91% 2 0.49% 123.00 131.50
31 AXA 6.69% 4 0.78% 2.69 2.87
32 NAVA 6.60% 1 0.39% 9.85 10.50
33 WRL 6.18% 1 0.20% 2.75 2.92
34 NOD 5.79% 1 0.39% 39.70 42.00
35 PRS 5.73% 3 1.57% 11.35 12.00
36 SCHB 4.56% 1 0.29% 208.50 218.00
37 EAM 4.52% 2 1.18% 31.00 32.40
38 STL 4.35% 2 0.39% 167.90 175.20
39 BERGEN 3.85% 1 0.39% 1.82 1.89
40 HEX 3.77% 1 0.39% 26.50 27.50
41 TRVX 3.75% 9 2.35% 16.00 16.60
42 SBX 3.70% 1 0.59% 0.27 0.28
43 ORK 3.51% 1 0.20% 84.10 87.05
44 ENTRA 3.39% 1 0.20% 118.00 122.00
45 SCHA 3.21% 1 0.29% 227.30 234.60
46 AKERBP 3.01% 2 0.39% 196.00 201.90
47 IDEX 2.99% 5 1.27% 5.01 5.16
48 SDSD 2.96% 2 0.39% 1.35 1.39
49 GJF 2.92% 1 0.39% 150.50 154.90
50 NPRO 2.91% 1 0.20% 10.30 10.60
51 REACH 2.80% 4 0.98% 2.14 2.20
52 PHO 1.87% 6 2.75% 26.80 27.30
53 XXL 1.19% 1 0.39% 84.00 85.00
54 SEVAN 0.69% 1 0.20% 14.40 14.50
55 STB 0.60% 2 1.57% 66.50 66.90
56 WWI 0.41% 1 0.20% 246.50 247.50
57 DNB 0.33% 2 0.39% 151.60 152.10
58 HNB --- 1 0.20% --- ---
59 DESSC --- 1 0.98% --- ---
60 NSG 0.00% 1 0.20% 0.25 0.25
61 NOFI -0.54% 2 1.18% 92.50 92.00
62 WWIB -0.81% 1 0.20% 247.50 245.50
63 NANO -0.86% 23 14.12% 81.70 81.00
64 SADG -0.91% 1 0.20% 55.00 54.50
65 SONG -1.23% 2 0.39% 61.00 60.25
66 ODL -1.35% 2 0.59% 37.00 36.50
67 BON -1.91% 1 0.20% 91.50 89.75
68 NAS -3.30% 5 1.37% 182.00 176.00
69 AKA -3.53% 2 0.39% 17.00 16.40
70 AUSS -4.55% 1 0.20% 71.50 68.25
71 KIT -5.16% 3 0.59% 7.37 6.99
72 TGS -5.27% 2 0.39% 205.00 194.20
73 MHG -5.89% 3 0.78% 147.70 139.00
74 GOGL -6.13% 4 1.18% 71.00 66.65
75 RAKP -6.15% 5 2.16% 9.59 9.00
76 BIOTEC -6.16% 2 1.18% 7.14 6.70
77 MEDI -6.49% 3 0.98% 77.00 72.00
78 DNO -7.23% 16 7.75% 10.24 9.50
79 HAVI -7.69% 1 0.20% 0.13 0.12
80 JIN -7.98% 1 0.20% 9.52 8.76
81 FRO -11.60% 4 0.98% 43.10 38.10
82 NOM -13.78% 1 0.20% 3.92 3.38
83 SIOFF -13.81% 1 0.20% 2.10 1.81
84 HYARD -14.45% 2 1.18% 12.80 10.95
85 PHLY -16.31% 1 0.59% 81.25 68.00
86 SDRL -19.92% 8 2.94% 2.56 2.05
87 APCL -26.83% 1 0.98% 1.23 0.90

x* er sum av utbytter og godskrevet beløp ved notering eks.tegningsretter