Aksjekonkurransen 2018


Portefølje avkastning denne periode - sluttresultat (oppdatert 30. nov 16:45 2018)

OSEBX start 814.45 slutt 860.98 endring 46.53 5.71%


Se akkumulert fremstilling>>
Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Ny Obs
1 dr. Stockman 33.81% NANO 50%, PCIB 20%, TRVX 10%, PHO 10%, WEN 10%
2 yemaya 2 25.32% NANO 50%, PHO 20%, DNO 10%, RAKP 10%, ARCHER 10%
3 Amatouren 22.69% PCIB 50%, NANO 20%, TRVX 10%, PHO 10%, BGBIO 10%
4 LinPiao 22.69% NANO 50%, PGS 20%, DNO 10%, PHO 10%, ARCHER 10%
5 highlander 18.80% NANO 35%, SALM 35% S, NOFI 10% S, MHG 10% S, LSG 10% S
6 Provence 18.67% NANO 40%, MEDI 30%, NEXT 10%, PHO 10%, TRVX 10%
7 driller 16.63% TRVX 40%, NANO 30%, GOGL 10%, PHO 10%, DNO 10%
8 janki 15.34% PCIB 40%, NANO 20%, PHO 20%, APCL 10%, NEL 10%
9 MMMY 13.49% FUNCOM 50%, NANO 20%, PGS 10%, PCIB 10%, PHO 10%
10 taakre 8.75% RAKP 20%, NOR 40%, DNO 20%, NAS 10%, NANO 10%
11 fabel 6.87% PCIB 50%, SOFF 20%, DOF 10%, NANO 10%, PHO 10%
12 vfl 6.36% BIOTEC 35%, GOGL 25%, STB 20%, NANO 10%, JIN 10%
13 tåka 5.76% PHO 30%, PCIB 40%, NEL 10%, SOFF 10%, NANO 10%
14 Profitt 3.56% AXA 30%, FLNG 30%, GSF 20%, PCIB 10%, ARCHER 10%
15 Resi 3.51% PCIB 30%, PHO 20%, NAVA 20%, BIOTEC 15%, MHG 15%
16 Fanatic 3.21% RAKP 50%, NEXT 20% S, GIG 10%, KOG 10%, TOM 10%
17 Kjell T. Ringen 2.80% HYARD 25%, NOM 35%, FLNG 20%, HUNT 10%, APP 10%
18 Profitoro 2.17% BIOTEC 50%, NAVA 20%, WEN 10%, THIN 10%, SIOFF 10%
19 elektrikeren 1.44% STRONG 40%, DNO 20%, PCIB 20%, QEC 10%, SBX 10%
20 truls 0.62% NAS 50% S, NEL 20% S, SALM 10% S, NOFI 10% S, DNB 10% S
21 kjf -0.93% NEL 20%, REC 20%, AXA 20%, PHO 20%, XXL 10%, PCIB 10%
22 shakke -1.41% GIG 40%, NOM 30%, AXA 10%, NEL 10%, B2H 10%
23 oge -1.52% STRONG 50%, TOM 10%, PCIB 10%, BWO 10%, AKERBP 10%, AKSO 10%
24 tenfour -6.26% PHO 30%, IDEX 40%, DNO 10%, NEL 10%, NANO 10%
25 OldNick -6.27% BON 20%, AXA 20%, B2H 20%, FOE 10%, DNO 10%, PGS 10%
ELK 10%
26 Graastein -6.32% BOUVET 40%, HYARD 20%, EIOF 10%, KOG 20%, KIT 10%
27 Beins -6.45% FLNG 30%, PGS 20%, BWLPG 20%, DNO 10%, FRO 10%, ALNG 10%
28 blåball -7.11% AKER 30%, BERGEN 10%, AKERBP 30%, NANO 10%, KVAER 20%
29 skipper* -7.85% DOF 20%, DNO 20% S, YAR 20% S, FJORD 20%, SALM 20% S
30 oya4 -9.20% SCHA 15%, WWI 10%, NOFI 50%, SCHB 15% S, WWIB 10% S
31 Jarlsberg -9.39% PGS 50%, SALM 20% S, BON 10%, NANO 10%, FRO 10%
32 Apophis -10.50% SBX 50%, NAS 15%, PGS 15%, BON 10%, AXA 10%
33 anno -11.14% GIG 40%, GOGL 20%, PLCS 20%, AXA 10%, IDEX 10%
34 support -12.87% PGS 20%, NAS 20%, NEXT 10%, PHO 20%, TRVX 20%, NHY 10%
35 alan -13.19% IOX 35%, DNO 35%, PHO 10%, HYARD 10%, PEN 10%
36 svan -16.60% PHO 50%, BWLPG 20%, DNB 10%, B2H 10%, BWO 10%
37 motbedreviten -17.16% DNO 20%, DOF 20%, AXA 20%, NANO 20% S, REC 10% S, NEL 10% S
38 blink -18.24% PGS 50%, WALWIL 20%, RISH 10%, HAVI 10%, PRS 10%
39 gorwell -27.99% SOFF 50%, DOF 20%, PRS 10%, FOE 10%, ODL 10%
40 Skilling -30.00% FOE 40%, DNO 20%, PHO 20%, PRS 10%, ELE 10%


Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
1/11/2018: AKERBP justert for utbytte 2.66 kr
7/11/2018: GSF justert for utbytte 2.00 kr
9/11/2018: MHG justert for utbytte 2.60 kr
14/11/2018: WWI justert for utbytte 2.00 kr
23/11/2018: GSF justert for utbytte 2.00 kr