Aksjekonkurransen 2014


Akkumulert avkastning - sluttresultat (oppdatert 28. feb 16:45 2014)

OSEBX start 550.00 slutt 555.72 endring 5.72 1.04%


Se porteføljeutvikling denne periode>>
Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Ny Obs
1 Graastein 21.40% AGR 50%, PCIB 20%, AKPS 10%, TIDE 10%, EMS 10%
2 Profitt 20.74% NAS 30%, SUBC 20%, WRL 20%, REC 10%, PSI 10%, ARCHER 10%
3 gorwell 20.46% NHY 30%, NSG 30%, REC 20%, DNB 10% S, DNO 10% S
4 edgar 19.61% ARCHER 40%, DNO 20%, TEL 20%, FUNCOM 10%, QEC 10%
5 lma 18.66% QEC 25%, REC 25%, BWO 20%, NHY 15%, DNO 15%
6 Nikkel 18.64% NSG 30%, RECSOL 30%, NAS 20%, FRO 10%, WRL 10%
7 Skilling 18.23% NSG 40%, DNO 20%, BIOTEC 20%, FUNCOM 10%, ARCHER 10%
8 Utmothavet 15.31% BWLPG 20%, NHY 20%, NAS 15%, HAVI 15%, FRO 10%, MHG 10%
RECSOL 10%
9 observer 12.87% ARCHER 20%, DNO 20%, TEL 10%, DNB 10% S, STB 10% S, STL 10% S
ODF 10% S, MHG 10%
10 Reppenskara 12.17% NSG 50%, FRO 20%, REC 10%, GOGL 10%, JIN 10%
11 LooseDeuce 11.33% DNO 50%, REC 20%, PRS 10%, SUBC 10%, PLCS 10%
12 janki 10.12% NAVA 40%, BIOTEC 30%, REC 10%, NOM 10%, GOGL 10%
13 anno 9.90% IDEX 20%, THIN 20%, AGA 15%, DNO 15%, GOGL 15%, HRG 15%
14 Mandel 9.54% AGR 20%, ARCHER 20%, WRL 20%, AKPS 10%, BWLPG 10%, BIOTEC 10%
ITX 10%
15 addict 9.39% DNO 30%, KOA 20%, NSG 20%, FRO 15%, NAS 15%
16 chaos 9.20% DNO 40%, WWASA 30%, NHY 10%, YAR 10%, REC 10%
17 entery 9.15% DNO 20%, IOX 20%, AVM 20%, WRL 20%, EOC 20%
18 yemaya 2 8.95% GOGL 30% S, LSG 20%, MHG 20%, DNO 20%, ARCHER 10%
19 nettopen 8.71% NSG 40%, GOGL 20%, REC 15%, RECSOL 15%, MHG 10%
20 Alf 8.57% DNO 30%, NAS 30%, DETNOR 20%, SDRL 10%, GOGL 10%
21 tomtank 7.87% SOLV 30%, NOF 20%, AGR 20%, BWO 15%, FLNG 15%
22 nerden 7.69% PGS 20%, MHG 20%, NAS 20%, RCL 20%, NHY 20%
23 Bios 7.46% BIONOR 40%, QEC 20%, WRL 20%, NOR 10%, BIOTEC 10%
24 samuelt 7.01% DNO 50%, KOA 10%, NHY 10%, EMGS 10%, JIN 10%, REC 10%
25 OldNick 6.93% TEL 20%, NSG 20%, NAS 20%, PGS 10%, FRO 10%, SEVDR 10%
ODL 10%
26 Delmont88 4.94% NAS 20%, WRL 20%, ABT 15%, AGR 15%, BON 15%, ITX 15%
27 Morty 4.45% HAVI 30%, DOF 20%, KOA 20%, TOTG 10%, ARCHER 10%, SONG 10%
28 Provence 4.00% MEDI 30%, BIOTEC 20%, DETNOR 20%, IOX 20%, ALGETA 10%
29 Profitoro 3.25% REPANT 30%, BIOTEC 20%, GOGL 20%, GRO 20%, NSG 10%
30 issi 3.14% WRL 30%, ITX 20%, BWO 20%, AVM 15%, SER 15%
31 Børslusa 2.42% NOR 40%, NOM 20%, DNO 20%, KOA 10%, BLO 10%
32 svan 2.22% MHG 30%, NHY 25%, DNO 25%, LSG 10%, RCL 10%
33 shares 2.03% QEC 50%, RCL 20%, GJF 10%, MHG 10%, RECSOL 10%
34 oya4 1.74% DNO 50%, STL 20%, PRS 10%, THIN 10%, DNB 10% S
35 skipper* 1.54% DNO 20%, DOF 20%, AUSS 20%, FRO 20%, WRL 20%
36 highlander 1.33% ITX 50%, SDSD 20%, BIONOR 10%, WRL 10%, SCI 10%
37 Remy Martin 1.31% DNO 50%, AUSS 20%, DETNOR 10%, RGT 10%, MHG 10%
38 Siggen 0.77% PEN 50%, QEC 20%, AGR 10%, DNO 10%, NSG 10%
39 gantro 0.31% AKPS 50%, AMSC 20%, BWLPG 10%, NOM 10%, JIN 10%
40 oddisen 0.08% QEC 50%, DNO 20%, BIONOR 10%, OTS 10%, IOX 10%
41 kattaklore 0.07% PSI 50%, AKPS 20%, NSG 10%, HEX 10%, REC 10%
42 yzeabo 0.05% RCL 30%, DNO 30%, HEX 20%, NHY 10%, OPERA 10%
43 Fryden -0.93% TSU 40%, BIONOR 30%, NOM 10%, SER 10%, WRL 10%
44 hheik -2.00% DNO 50%, MHG 20%, SUBC 10%, PGS 10%, BAKKA 10%
45 teo -2.38% DNO 30%, NHY 20%, PGS 20% S, SUBC 20% S, REC 10% S
46 smicer -2.44% BIOTEC 25%, DNO 25%, QEC 20%, HEX 15%, MHG 15%
47 Beins -2.55% FOE 20% S, DNB 20% S, PGS 15% S, STL 15% S, GOGL 10% S
AKSO 10% S, LSG 10% S
48 Phoebus -2.92% KOA 30%, TEL 20%, NPRO 20%, KOG 20%, AKER 10%
49 SS 5 -3.36% SBX 40%, ARCHER 30%, PDR 10%, DNO 10%, MHG 10% S
50 aud59 -3.40% HRG 20%, SBX 20%, TOM 20%, GOGL 20%, ELT 20%
51 Fanatic -4.01% DNO 30%, HEX 10%, VPOS 10%, JIN 10%, GOGL 10%, GSF 10%
AKPS 10%, NOM 10%
52 oddem -4.59% WRL 30%, QEC 30%, PEN 20%, HEX 10%, DNO 10%
53 Norwegian wolf -5.22% DNO 40%, OPERA 20%, PEN 20%, GOGL 10%, NAUR 10%
54 oge -5.44% PSI 40%, OPERA 30%, TEL 10%, QEC 10%, NOM 10%
55 månefjes -5.97% WRL 50%, CELL 20%, NSG 10%, NMG 10%, BIRD 10%
56 02victor -6.00% QEC 20%, NSG 20%, NAUR 20%, IOX 20%, RGT 20%
57 elektrikeren -6.56% PSI 30%, QEC 30%, SBX 20%, REC 10%, TSU 10%
58 Rally -6.89% NOM 50%, DNO 20%, AUSS 10%, JIN 10%, ALGETA 10%
59 renud -7.06% NOM 50%, REACH 20%, QEC 10%, BIONOR 10%, IDEX 10%
60 Armoden -9.38% QEC 25%, BIRD 25%, NAUR 20%, WRL 20%, NSG 10%
61 Thai -9.90% NAUR 20%, AKPS 20%, TSU 20%, GOGL 20%, PEN 20%
62 Moneylooser -12.01% NSG 50%, REC 20% S, PEN 10%, QEC 10%, WRL 10%
63 javelda -15.15% DNO 50%, NAUR 20%, QEC 10%, AMSC 10%, MHG 10%
64 truls -17.44% NAS 50% S, DNB 20% S, RCL 10% S, DETNOR 10% S, KOA 10% S
65 Rune Hansen -17.73% DNO 50%, SBX 20%, OPERA 10%, NAUR 10%, NOR 10%

OBS! Ikke oppdaterte kurser for følgende aksjer:

Manglende kurser resulterer i at for de som har denne i porteføljen så vil vist resultat være basert på siste omsatt kurs. Mangler historisk omsatt kurs, vil resultat være eksklusive disse aksjene

Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
14/2/2014: RCL justert for utbytte 1.51 kr
14/2/2014: PRS justert for utbytte 0.97 kr
19/2/2014: MHG justert for utbytte 1.20 kr
26/2/2014: NOF justert for utbytte 0.31 kr
28/2/2014: CELL justert for aksjespleis 20->1