Aksjekonkurransen 2015


Akkumulert avkastning - sluttresultat (oppdatert 29. mai 16:45 2015)

OSEBX start 578.00 slutt 645.68 endring 67.68 11.71%


Se porteføljeutvikling denne periode>>
Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Ny Obs
1 Graastein 32.13% TIDE 40%, KIT 20%, PHO 10%, AMSC 10%, PCIB 10%, KOG 10%
2 tjuagutt 27.13% NOM 50%, IOX 20%, YAR 10% S, SDRL 10%, BIOTEC 10%
3 pompiuses 21.16% BIOTEC 50%, KOG 10%, SSO 10%, PSI 10%, KIT 10%, WWI 10%
4 highlander 17.34% NANO 40%, ITX 20%, PCIB 10%, NHY 10%, FRO 10%, IMSK 10%
5 anno 16.74% AGA 40%, IDEX 15%, NSG 15%, REC 15%, WEIFA 15%
6 Beins 15.09% GOGL 15% S, PGS 15% S, AKSO 15% S, DNO 15% S, SDRL 15% S
RCL 15%, KOA 10% S
7 svan 14.10% NATTO 40%, DNB 20%, HEX 10%, DNO 10%, REC 10%, NAS 10%
8 gorwell 13.46% DNO 20%, ARCHER 20%, DETNOR 20%, FOE 20%, SDRL 20%
9 edgar 12.50% FRO 30%, BWLPG 30%, NANO 20%, ARCHER 10%, DNO 10%
10 janki 6.43% NANO 40%, TIL 20%, DETNOR 20%, NAVA 10%, APCL 10%
11 Dividenten 5.54% STL 40%, NOD 20%, SEVDR 20%, PGS 10%, BAKKA 10%
12 nerden 5.23% PGS 35%, SUBC 35%, NHY 10%, STB 10%, MHG 10%
13 Profitoro 4.72% BIOTEC 50%, SAS-NOK 20%, BIONOR 10%, NATTO 10%, NEL 10%
14 elektrikeren 4.37% PSI 30%, DNO 20%, QFR 20%, PEN 20%, REC 10%
15 Provence 4.11% NANO 40%, MEDI 20%, DETNOR 20%, BIOTEC 10%, NHY 10%
16 OldNick 3.44% DNO 30%, NHY 20%, BON 20%, ODL 20%, SEVDR 10%
17 kattaklore 2.37% PSI 50%, DNO 20%, ITX 10%, OPERA 10%, PEN 10%
18 oge 1.22% PSI 40%, OPERA 30%, GJF 10%, NHY 10%, DNB 10%
19 cash7374 -3.34% FRO 30%, OPERA 20%, DNO 20%, SDRL 20%, BAKKA 10%
20 Norwegian wolf -4.02% DNO 20%, OPERA 20%, GOGL 20%, FRO 20%, BAKKA 20%
21 Rally -4.04% NOM 50%, DNO 20%, ARCHER 10%, RAKP 10%, SDRL 10%
22 Utmothavet -4.04% BWLPG 30%, SALM 20%, TIL 20%, HAVI 20%, DNO 10%
23 Skilling -5.10% NSG 50%, DNO 20%, BIOTEC 10%, FUNCOM 10%, GIG 10%
24 chiefen -5.96% NOM 30%, DNO 20%, KOA 20%, REC 20%, NMG 10%
25 teddi -7.23% DNO 40%, NOM 30%, SDRL 10%, PSI 10%, NHY 10%
26 Phoebus -7.75% KOA 50%, DNO 20%, NHY 10%, SDRL 10%, NPRO 10%
27 Proact -8.83% DNO 30%, HAVI 20%, ODL 20%, DETNOR 20%, NAS 10% S
28 Kjell T. Ringen -8.97% NOD 30%, OPERA 20%, KOA 20%, REC 15%, ODL 15%
29 chateau -9.26% DNO 30%, MHG 20%, AUSS 20%, SALM 10%, LSG 10%, BAKKA 10%
30 nettopen -9.49% REC 40%, FRO 20%, GOGL 10%, AMSC 10%, STB 10%, RCL 10%
31 samuelt -9.66% FRO 30%, DNO 20%, SALM 10%, GOGL 10%, NHY 10%, KOA 10%
NSG 10%
32 Rune Hansen -10.67% DNO 40%, ARCHER 20%, HEX 20%, NOD 10%, QEC 10%
33 yemaya 2 -10.68% RAKP 40%, DNO 20%, NOM 20%, NHY 10%, NANO 10%
34 LinPiao -11.86% DNO 50%, NANO 20%, STL 10%, PGS 10%, TGS 10%
35 blink -13.00% PGS 30%, DOLP 20%, FRO 20%, GOGL 20%, NAS 10%
36 kapa -13.98% PSI 50%, NSG 20%, QEC 10%, FRO 10%, SDRL 10%
37 shares -14.33% QEC 50%, GJF 20%, ENTRA 10%, FRO 10%, MHG 10%
38 Alf -15.05% DNO 40%, SDRL 20%, NAS 20%, OPERA 10%, GOGL 10%
39 Nikkel -15.69% SDRL 20%, FOE 20%, ARCHER 20%, BIONOR 20%, REC 10%, WEIFA 10%
40 Profitt -16.19% DNO 20%, ARCHER 20%, OPERA 15%, SEVDR 15%, GOGL 10%
STB 10%, MHG 10%
41 oddisen -17.34% QEC 40%, BIONOR 30%, GOGL 10%, OTS 10%, DNO 10%
42 oya4 -18.05% DNB 50% S, SDRL 20% S, NAS 10% S, STL 10% S, SUBC 10% S
43 xenon -18.38% STB 30%, PEN 20%, REC 20%, PDR 10%, DNO 10%, FRO 10%
44 truls -18.65% DNO 50%, PEN 20%, DETNOR 10%, QEC 10%, GIG 10%
45 teo -18.92% RAKP 50%, DNO 20%, GOGL 10%, ARCHER 10%, FRO 10%
46 Villtotningen -19.42% FOE 50%, HAVI 15%, BON 15%, GRO 10%, SOFF 10%
47 oddem -20.18% DNO 20%, HEX 20%, QEC 20%, KOA 20%, DOF 20%
48 Remy Martin -20.63% DNO 30%, AUSS 30%, KOA 15%, RGT 15%, MHG 10%
49 uturen -21.67% RAKP 50%, DNO 20%, OPERA 10%, NOD 10%, SSC 10%
50 SS 5 -22.08% SONG 40%, SIOFF 30%, DNO 10%, ARCHER 10%, DNB 10% S
51 Fanatic -22.75% RAKP 50%, DNO 20%, RCL 10% S, REC 10% S, AKA 10% S
52 LooseDeuce -24.99% DNO 50%, NAS 20%, REC 10%, ATEA 10% S, MHG 10% S
53 renud -25.08% BIONOR 40%, PCIB 30%, NMG 10%, PEN 10%, NOM 10%
54 observer -26.47% RAKP 30%, DNO 25%, EMAS 15%, ARCHER 15%, SSC 15%
55 DNOaksjonær -31.21% DNO 40%, EMGS 30%, REC 10%, NEL 10%, RAKP 10%
56 skipper* -33.96% DNO 40%, DOF 30%, NSG 10%, FRO 10%, APCL 10%

OBS! Ikke oppdaterte kurser for følgende aksjer:

Manglende kurser resulterer i at for de som har denne i porteføljen så vil vist resultat være basert på siste omsatt kurs. Mangler historisk omsatt kurs, vil resultat være eksklusive disse aksjene

Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
7/5/2015: NHY justert for utbytte 1.00 kr
7/5/2015: TGS justert for utbytte 8.50 kr
8/5/2015: SSO justert for utbytte 0.27 kr
8/5/2015: KOG justert for utbytte 9.25 kr
12/5/2015: YAR justert for utbytte 13.00 kr
15/5/2015: PGS justert for utbytte 0.70 kr
18/5/2015: RCL justert for utbytte 2.20 kr
19/5/2015: SOFF justert for utbytte 3.50 kr
20/5/2015: BWLPG justert for utbytte 8.67 kr
20/5/2015: STL justert for utbytte 1.80 kr
20/5/2015: AMSC justert for utbytte 0.78 kr
22/5/2015: LSG justert for utbytte 12.00 kr
26/5/2015: AUSS justert for utbytte 2.00 kr
27/5/2015: MHG justert for utbytte 1.30 kr
27/5/2015: NIO har fått ny ticker GIG
29/5/2015: BON justert for utbytte 2.50 kr
29/5/2015: GRO justert for utbytte 3.00 kr