Aksjekonkurransen 2021


Akkumulert avkastning - sluttresultat (oppdatert 26. nov 16:45 2021)

Se porteføljeutvikling denne periode>>
Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Ny Obs
1 yemaya 2 124.36% NANOV 40%, PGS 30% S, RAKP 30%
2 truls 113.70% NEL 80% S, GOGL 10%, NRS 10%
3 Ravn 87.09% RECSI 80%, ACH 10%, AKH 10%
4 Jarlsberg 84.58% NANOV 80%, NRS 10%, TEL 10%
5 motbedreviten 75.60% NEL 20% S, PGS 20% S, DNO 20%, AKER 20%, RECSI 20%
6 Beins 54.58% FRO 15%, NORTH 20%, DNO 10%, AGAS 15%, FLNG 10%, HUNT 10%
AOW 10%, BWO 10%
7 highlander 49.95% NRS 80%, DVD 10%, QEC 10%
8 elektrikeren 48.52% NAS 60% S, NEL 20% S, NANOV 20%
9 oljalyn1 46.86% PLT 80%, RAKP 10%, QEC 10%
10 gorwell 41.37% NRS 80%, AKBM 10%, AKAST 10%
11 Provence 37.72% PLT 30%, HDLY 50%, VISTN 20%
12 Fanatic 36.26% NAS 80% S, RAKP 10%, DNO 10%
13 Rune Hansen 34.36% PLT 80%, KAHOT 10%, KOA 10%
14 svan 31.82% GOGL 25%, FLNG 20%, RECSI 20%, BWLPG 15%, FRO 10%, PHO 10%
15 walden2 29.89% BCS 50%, ENSU 20%, NOD 20%, SOFTX 10%
16 Uflaks 22.12% KOA 20%, ACR 20%, BRA 20%, B2H 20%, KOMP 20%
17 Bwana 18.81% AFK 20%, SASNO 20%, BRG 20%, AOW 20%, ACC 20%
18 skipper* 18.08% NAS 20%, DNO 20%, GIG 20%, AZT 20%, RECSI 20%
19 Beinmarg 17.74% NRS 50%, DNO 20%, LSG 20%, GSF 10%
20 Minken 10.35% AKH 60%, RECSI 20%, PGS 20%
21 Nameraka 6.18% NRC 30%, NANOV 30%, PMG 40%
22 Edvininvesting 1.71% PLT 50%, VOW 40%, MSEIS 10%
23 OldNick 1.26% PLT 10%, FLNG 10%, DVD 10%, AKRBP 10%, AKER 10%, DNO 10%
FRO 10%, NANOV 10%, OET 10%, BWO 10%
24 kjf -3.58% TRVX 20%, NANOV 20%, KAHOT 30%, SALME 30%
25 Adun-Automat -5.38% BGBIO 80%, NAS 10%, PLT 10%
26 anno -20.30% GIG 80%, BONHR 10%, PEN 10%
27 Milkinc -22.22% SOFTX 70%, ODL 20%, PCIB 10%
28 oya4 -44.90% KAL 80%, DNO 10%, OKEA 10%
29 tåka -54.29% TRVX 80%, PCIB 10%, ULTI 10%

OBS! Ikke oppdaterte kurser for følgende aksjer:

Manglende kurser resulterer i at for de som har denne i porteføljen så vil vist resultat være basert på siste omsatt kurs. Mangler historisk omsatt kurs, vil resultat være eksklusive disse aksjene

Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
8/11/2021: AKER justert for utbytte 11.75 kr
17/11/2021: AFK justert for utbytte 0.85 kr
19/11/2021: BWLPG justert for utbytte 0.85 kr