Aksjekonkurransen 2021


Gå tilbake

Enkeltaksjenes utvikling i perioden - sluttresultat (oppdatert 29. okt 16:45 2021)

Rank Aksje Resultat Stemmer Vekt Åpning Siste x*
1 BCS 38.20% 1 1.72% 33.0000 45.6050
2 NEL 37.42% 2 1.38% 12.9750 17.8300
3 OKEA 32.35% 1 0.34% 20.4000 27.0000
4 SOFTX 25.32% 2 2.76% 38.5000 48.2500
5 AFK 25.08% 1 0.69% 315.0000 394.0000
6 KOA 25.05% 2 1.03% 2.3990 3.0000
7 RAKP 23.06% 2 0.69% 9.0200 11.1000
8 DNO 21.18% 8 6.90% 10.1500 12.3000
9 PHO 17.82% 1 0.52% 101.0000 119.0000
10 RECSI 14.53% 5 5.34% 13.3500 15.2900
11 ACH 12.63% 1 0.34% 6.2150 7.0000
12 BRA 11.41% 1 0.69% 9.2000 10.2500
13 NANOV 11.08% 5 3.45% 24.0000 26.6600
14 ODL 9.58% 1 0.69% 19.5100 21.3800
15 BONHR 9.17% 1 0.34% 305.5000 333.5000
16 DVD 8.43% 2 0.69% 8.3000 9.0000
17 AKH 8.07% 2 2.41% 32.2000 34.8000
18 ACC 7.35% 1 0.69% 28.3000 30.3800
19 AKER 7.25% 1 0.34% 724.5000 777.0000
20 NORTH 6.86% 1 0.69% 2.7700 2.9600
21 NAS 5.36% 4 5.86% 9.7760 10.3000
22 LSG 5.21% 1 0.34% 73.0000 76.8000
23 FLNG 3.46% 3 1.38% 164.9000 170.6000
24 OET 3.41% 1 0.34% 88.0000 91.0000
25 PLT 1.77% 6 8.97% 113.0000 115.0000
26 ENSU 1.43% 1 0.69% 0.7000 0.7100
27 AZT 0.91% 1 0.69% 87.7500 88.5500
28 HUNT 0.74% 1 0.34% 3.2300 3.2540
29 NRC 0.60% 1 1.03% 16.6000 16.7000
30 AOW -0.21% 2 1.03% 4.8100 4.8000
31 SALME -0.26% 1 1.03% 7.7900 7.7700
32 NRS -0.89% 4 8.97% 179.0000 177.4000
33 NOD -2.04% 2 1.38% 255.2000 250.0000
34 BRG -2.61% 1 0.69% 210.5000 205.0000
35 AKAST -3.61% 1 0.34% 6.1000 5.8800
36 MSEIS -3.80% 2 1.21% 3.9500 3.8000
37 VISTN -4.90% 1 0.69% 20.0000 19.0200
38 NHY -5.18% 1 0.34% 65.2600 61.8800
39 BWO -5.38% 2 0.69% 29.0000 27.4400
40 EQNR -5.42% 1 0.34% 226.0000 213.7500
41 HDLY -7.20% 1 1.72% 11.6600 10.8200
42 TRVX -7.42% 2 3.45% 6.6000 6.1100
43 BGBIO -7.53% 1 2.76% 20.8400 19.2700
44 GIG -7.79% 2 3.45% 19.5000 17.9800
45 B2H -9.31% 1 0.69% 10.2000 9.2500
46 KOMP -9.91% 1 0.69% 8.4800 7.6400
47 PMG -10.19% 1 1.38% 19.8200 17.8000
48 FRO -11.65% 3 1.21% 85.0000 75.1000
49 PEN -11.83% 1 0.34% 26.2000 23.1000
50 BWLPG -12.45% 1 0.52% 51.4000 45.0000
51 AKBM -12.96% 1 0.34% 49.0000 42.6500
52 PCIB -13.33% 2 0.69% 16.5000 14.3000
53 ACR -14.42% 1 0.69% 9.5000 8.1300
54 2020 -15.60% 2 1.03% 139.0000 114.0000 3.32
55 QEC -16.09% 2 0.69% 1.2800 1.0740
56 VOW -16.36% 1 1.38% 27.5000 23.0000
57 KAHOT -16.86% 2 1.38% 60.5000 50.3000
58 KAL -18.15% 1 2.76% 29.2000 23.9000
59 AGAS -18.18% 1 0.52% 43.0200 35.2000
60 PGS -20.19% 4 3.10% 4.3100 3.4400
61 GOGL -21.44% 3 2.07% 97.0000 76.2000
62 ULTI -22.07% 1 0.34% 162.2000 126.4000
63 SASNO -23.68% 1 0.69% 1.9405 1.4810

x* er sum av utbytter og godskrevet beløp ved notering eks.tegningsretter