Aksjekonkurransen 2011


Gå tilbake

Enkeltaksjenes utvikling i perioden - sluttresultat (oppdatert 30. des 17:45 2011)

Rank Aksje Resultat Stemmer Vekt Åpning Siste x*
1 NEC 160.00% 29 2.23% 0.10 0.26
2 KVE 126.60% 2 0.09% 4.70 10.65
3 FUNCOM 118.18% 4 0.26% 7.15 15.60
4 NORD 114.95% 1 0.13% 0.11 0.20 0.04
5 APP 110.91% 2 0.09% 1.65 3.48
6 IOX 91.04% 1 0.04% 6.70 12.80
7 DETNOR 86.84% 5 0.28% 47.10 88.00
8 DIAG 71.43% 12 1.40% 3.85 6.60
9 THIN 60.00% 12 0.92% 1.00 1.60
10 IDEX 55.43% 4 0.35% 0.92 1.43
11 INM 44.10% 6 0.39% 4.15 5.98
12 NOD 43.00% 3 0.22% 10.00 14.30
13 SEVDR 41.67% 5 0.52% 3.60 5.10
14 GOL 40.49% 4 0.20% 189.00 263.80 1.73
15 DNO 38.78% 75 8.89% 5.39 7.48
16 CLAVIS 34.93% 2 0.09% 35.50 47.90
17 AKER 33.62% 3 0.26% 116.00 155.00
18 NOF 30.88% 4 0.24% 9.87 12.75 0.17
19 SDRL 27.65% 4 0.24% 160.10 200.00 4.37
20 ATEA 27.12% 2 0.13% 47.20 60.00
21 TGS 22.69% 1 0.09% 108.00 132.50
22 EMGS 21.46% 13 0.90% 10.95 13.30
23 STL 21.25% 12 0.66% 126.60 153.50
24 FOE 19.93% 2 0.09% 167.60 201.00
25 RCL 19.91% 10 0.70% 125.00 149.30 0.59
26 PEN 19.05% 24 2.14% 3.57 4.25
27 ITX 18.75% 4 0.44% 4.00 4.75
28 BIONOR 18.40% 29 2.49% 1.25 1.48
29 BERGEN 17.62% 1 0.04% 4.20 4.94
30 WRL 16.78% 30 2.93% 3.04 3.55
31 NOR 16.50% 7 0.48% 4.00 4.66
32 AIK 15.32% 1 0.07% 23.50 27.10
33 GJF 15.12% 4 0.22% 60.20 69.30
34 ABT 14.70% 3 0.33% 6.19 7.10
35 WWASA 14.12% 2 0.17% 25.50 28.60 0.50
36 AKSO 13.83% 6 0.37% 55.30 62.95
37 PGS 13.33% 17 1.31% 57.75 65.45
38 PRS 12.81% 2 0.13% 37.16 40.99 0.93
39 OPERA 12.36% 8 0.61% 25.90 29.10
40 GOD 12.14% 1 0.04% 1.40 1.57
41 ORK 11.90% 2 0.11% 44.37 44.65 5.00
42 NAUR 10.76% 57 6.62% 7.90 8.75
43 ELT 9.06% 6 0.39% 2.98 3.25
44 ODF 8.82% 1 0.04% 34.00 36.00 1.00
45 TELIO 8.71% 3 0.13% 24.10 26.20
46 YAR 8.55% 12 0.70% 221.10 240.00
47 BOUVET 8.53% 1 0.09% 64.50 70.00
48 TEL 8.16% 2 0.13% 90.70 98.10
49 QFR 7.74% 1 0.04% 15.50 16.70
50 NSG 7.11% 28 2.71% 4.22 4.52
51 TOM 6.93% 2 0.09% 37.50 40.10
52 STB 6.91% 5 0.41% 29.09 31.10
53 NHY 6.00% 27 1.77% 26.17 27.74
54 SRI 5.50% 1 0.07% 50.00 52.75
55 AUSS 5.00% 10 0.70% 20.00 21.00
56 BON 4.48% 1 0.04% 111.50 116.50
57 DESSC 4.16% 4 0.24% 7.21 7.51
58 IGE 3.75% 46 3.80% 1.60 1.66
59 PSI 3.28% 6 0.70% 3.05 3.15
60 GRO 2.90% 1 0.09% 103.50 106.50
61 DAT 2.83% 1 0.09% 5.30 5.45
62 SIOFF 2.47% 6 0.52% 8.10 8.30
63 MHG 1.81% 15 1.03% 2.54 2.59
64 SONG 1.67% 7 0.57% 18.00 18.30
65 ASD 1.20% 1 0.07% 41.50 42.00
66 ORO 0.77% 4 0.70% 12.95 13.05
67 TTS 0.74% 1 0.04% 9.40 9.47
68 SUBC 0.73% 3 0.15% 110.20 111.00
69 FBU 0.65% 1 0.09% 1.55 1.56
70 BRIDGE 0.60% 4 0.22% 8.40 8.45
71 DNB 0.43% 2 0.13% 58.30 58.55
72 PAR --- 2 0.26% --- ---
73 FLOAT --- 1 0.09% --- ---
74 SIMTRO --- 1 0.04% --- ---
75 IGNIS --- 1 0.09% --- ---
76 SPOG 0.00% 1 0.09% 33.00 33.00
77 GOLE --- 1 0.13% --- ---
78 MIS --- 4 0.17% --- ---
79 LOND --- 3 0.22% --- ---
80 FAKTOR --- 3 0.17% --- ---
81 LSG -1.18% 1 0.04% 85.00 84.00
82 CECON -1.27% 3 0.13% 1.57 1.55
83 HAVI -1.43% 1 0.07% 35.00 34.50
84 FOP -3.00% 1 0.09% 7.99 7.75
85 BWO -3.30% 6 0.41% 10.00 9.45 0.22
86 OLT -4.48% 1 0.04% 825.00 788.00
87 BIOTEC -4.59% 7 0.70% 5.45 5.20
88 GOGL -5.75% 7 0.46% 4.00 3.77
89 PLCS -6.04% 3 0.31% 2.98 2.80
90 PHO -6.22% 1 0.09% 37.00 34.70
91 VIZ -6.76% 1 0.09% 20.70 19.30
92 EIOF -7.21% 1 0.04% 31.90 29.60
93 SSC -7.39% 5 0.33% 2.30 2.13
94 HRG -7.62% 9 0.70% 3.28 3.03
95 JIN -7.73% 3 0.31% 9.70 8.95
96 QEC -8.08% 59 4.50% 3.96 3.64
97 GYL -8.10% 1 0.09% 228.50 210.00
98 AVM -9.27% 8 0.52% 20.50 18.60
99 ALGETA -10.00% 23 1.77% 170.00 153.00
100 NAS -10.16% 6 0.41% 61.50 55.25
101 PCIB -10.39% 6 0.48% 43.30 38.80
102 FRO -10.50% 10 0.81% 28.47 25.48
103 ECHEM -11.11% 5 0.61% 0.18 0.16
104 SALM -12.54% 2 0.09% 34.30 30.00
105 KIT -13.41% 1 0.22% 1.79 1.55
106 REPANT -14.00% 6 0.48% 2.00 1.72
107 AKBM -14.67% 4 0.28% 1.50 1.28
108 PDR -14.81% 13 1.14% 0.54 0.46
109 HEX -15.17% 3 0.17% 2.90 2.46
110 OTS -16.98% 10 0.83% 0.53 0.44
111 DOF -17.31% 1 0.09% 26.00 21.50
112 AKPS -18.50% 1 0.04% 4.54 3.70
113 RXT -20.83% 3 0.17% 1.20 0.95
114 BIRD -20.95% 5 0.61% 1.05 0.83
115 BXPL -21.05% 8 0.57% 19.00 15.00
116 GSF -21.27% 8 0.44% 5.50 4.33
117 SAS-NOK -21.41% 2 0.26% 8.50 6.68
118 TSU -22.81% 30 2.69% 0.57 0.44
119 ARCHER -24.77% 27 1.83% 21.40 16.10
120 SCI -25.28% 2 0.09% 2.65 1.98
121 ACTA -26.67% 6 0.31% 1.65 1.21
122 NOM -26.72% 8 0.68% 1.31 0.96
123 BLO -27.27% 14 0.79% 0.22 0.16
124 SBX -30.30% 3 0.20% 0.33 0.23
125 MORPOL -33.60% 3 0.26% 12.50 8.30
126 REC -33.60% 57 4.02% 5.00 3.32
127 FLNG -33.78% 1 0.09% 3.70 2.45
128 NAVA -34.52% 3 0.39% 16.80 11.00
129 COD -34.87% 1 0.09% 3.90 2.53 0.01
130 KOA -39.58% 21 1.42% 2.40 1.45
131 GRR -46.97% 5 0.35% 0.66 0.35
132 RGT -54.69% 96 10.50% 0.64 0.29
133 SINO -56.03% 1 0.04% 7.05 3.10
134 NORTH -57.92% 4 0.26% 20.20 8.50
135 NATTO -65.83% 2 0.13% 24.00 8.20
136 JSHIP -79.73% 5 0.37% 11.30 2.29
137 SEVAN -82.65% 25 2.14% 48.00 8.33
138 EMS -88.56% 2 0.09% 9.00 1.03

x* er sum av utbytter og godskrevet beløp ved notering eks.tegningsretter