Aksjekonkurransen 2011


Akkumulert avkastning - sluttresultat (oppdatert 30. sep 17:45 2011)

OSEBX start 439.92 slutt 348.28 endring -91.64 -20.83%


Se porteføljeutvikling denne periode>>
Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Ny Obs
1 Graastein 39.21% BMA 20%, FBU 20%, KVE 20%, SPOG 20%, AKPS 10%, AMSC 10%
2 UrsusMinor -9.39% PDR 40% S, DNO 15%, SEVAN 15%, RGT 15%, NHY 15%
3 fjellbonde -11.25% DNO 30%, BIONOR 20%, DIAG 20%, NAVA 20%, INM 10%
4 janmarki -12.05% ORO 50%, ALGETA 20%, GJF 10%, AKSO 10%, PGS 10%
5 Profitoro -15.42% INM 50%, MHG 20%, COD 10%, DOM 10%, NOM 10%
6 zolo -16.55% THIN 50%, AKER 20%, AKBM 10%, ARCHER 10%, ACTA 10%
7 Finnmarkingen -17.34% EMS 40%, IDEX 30%, BLO 10%, NEC 10%, IOX 10%
8 Akilles -17.53% ITX 40%, EMGS 20%, BWO 10%, AVM 10%, BXPL 10%, PCIB 10%
9 Rune1 -18.29% AKSO 40%, STL 20%, AKD 15%, NOR 15%, NHY 10%
10 radden -18.53% NAUR 40%, ARCHER 30%, DNO 10%, RGT 10% S, TSU 10% S
11 tomtank -19.39% BIONOR 20% S, DNO 15%, WRL 15%, RGT 15%, NOR 15%, FLNG 10%
AGR 10%
12 teo -23.50% DNO 30%, NOR 20%, PDR 20% S, YAR 20%, FRO 10%
13 Amster -23.79% KOA 20%, WRL 20%, OPERA 20%, RGT 20%, DNO 20%
14 elektriker -24.53% HRG 20%, SEVDR 20%, FOP 20%, PEN 15%, ELT 15%, BIRD 10%
15 Alf -24.87% PDR 20% S, DNO 20%, BWO 20%, WWASA 20%, RGT 20%
16 LinPiao -25.06% DNO 50%, PGS 20%, NHY 10%, RCL 10%, TGS 10%
17 sammyboy -25.29% DNO 40%, EMGS 20%, BWO 10%, AVM 10%, BXPL 10%, PCIB 10%
18 Fanatic -25.47% DNO 35%, RGT 35%, FRO 10% S, ECHEM 10% S, NIO 10% S
19 vassenden1 -26.71% WRL 30%, NOM 30%, BIONOR 20%, CECON 10%, QEC 10%
20 Athos70 -26.90% NAUR 40%, ALGETA 30%, SEVDR 10%, YAR 10%, REC 10%
21 observer -27.49% NAUR 30%, NSG 30%, DNO 20%, ORO 10%, GJF 10%
22 esn -27.88% RGT 50%, NORTH 20%, DETNOR 10%, NATTO 10% S, REPANT 10%
23 Verbier -28.33% ALGETA 30%, AKSO 20%, NAUR 20%, SONG 20%, KOG 10%
24 Nebb -28.55% BIOTEC 50%, PEN 20%, RGT 10%, MIS 10%, BERGEN 10%
25 oge -29.43% PSI 40%, OPERA 30%, QEC 10%, TOM 10%, GOL 10%
26 Kjell T. Ringen -29.73% MORPOL 30%, FLOAT 20%, RGT 20%, SIOFF 20%, NHY 10%
27 sirkel -30.49% DNBNOR 30%, QEC 20%, DNO 20%, AKER 20%, EMGS 10%
28 Provence -30.64% ALGETA 50%, CLAVIS 20%, IOX 10%, REC 10%, NSG 10%
29 steinarn -31.06% NSG 50%, ACTA 15%, ASD 15%, YAR 10%, NHY 10%
30 pims -31.09% DIAG 30%, GOLE 30%, ARCHER 20%, NOF 10%, NSG 10%
31 Wimble -31.09% OTS 30%, OPERA 20%, NAUR 20%, RGT 20%, THIN 10%
32 nickelbase -31.14% WRL 40%, LOND 20%, FUNCOM 20%, ABT 10%, MIS 10%
33 månefjes -31.29% ORO 50%, IGE 20%, BIRD 10%, NOM 10%, WRL 10%
34 oya4 -31.33% RGT 50%, NORTH 20%, RXT 10% S, DETNOR 10%, CECON 10% S
35 rome -31.77% DNO 50%, RGT 15%, SEVAN 15%, ALGETA 10%, PDR 10% S
36 Fraiser -32.23% DNO 30%, ALGETA 20%, HRG 20%, PGS 15%, NHY 15%
37 rakas -32.41% NHY 40%, ATEA 20%, SONG 20%, HRG 10%, SUBC 10%
38 Oldtimer -33.74% BIRD 50%, SEVAN 20%, INM 10%, SALM 10%, YAR 10%
39 dr. Stockman -33.80% WRL 40%, ITX 30%, REC 10%, BIONOR 10%, NAUR 10%
40 Armoden -34.15% BIRD 50%, QEC 20%, WRL 10%, NAUR 10%, INM 10%
41 greens -34.63% SIOFF 40%, MHG 15%, QEC 15%, NHY 15%, WRL 15%
42 vandregutten -34.90% RGT 50%, PGS 20%, IGE 10% S, THIN 10% S, OTS 10%
43 addict -35.38% DNO 40%, YAR 25%, PGS 15%, CLAVIS 10%, NAUR 10%
44 issi -35.59% PEN 20%, RGT 20%, WRL 15%, ALGETA 15%, EMS 10%, SSC 10%
GSF 10%
45 lunken -35.61% THIN 35%, REC 35%, PSI 10%, TOM 10%, REPANT 10%
46 Proact -35.95% KOA 30%, MHG 20%, RGT 20%, DNO 20%, GSF 10%
47 otfar -36.47% NAUR 50%, QEC 15%, SRI 15% S, DNO 10%, BLO 10% S
48 gazza -36.73% PGS 50%, TGS 20%, RGT 10%, TTS 10%, NAUR 10%
49 Akke -37.25% REC 30%, DNO 30%, ALGETA 20%, NOR 10%, CECON 10%
50 bank -37.65% DNO 40%, SONG 20%, NAS 20%, STL 10%, YAR 10%
51 Naturalisten -37.93% ORO 50%, QEC 20%, REC 10%, NSG 10%, PDR 10%
52 Delmont88 -38.64% NAUR 25%, NOD 25%, HEX 20%, TEL 20%, GOD 10%
53 odeco. -38.67% RGT 30%, AKSO 20%, IDEX 20%, DNO 15%, TSU 15% S
54 KatoAB07 -38.83% ARCHER 40%, RGT 25%, ALGETA 15%, EMGS 10%, PGS 10%
55 hanscgu -39.12% NAUR 50%, AVM 20%, ARCHER 10%, NOM 10%, QEC 10%
56 MeanTrack -39.43% KIT 50%, RGT 15%, REC 15%, PGS 10%, NAUR 10%
57 You never know -40.76% BIONOR 50%, NAUR 20%, DNO 10%, AKER 10%, PEN 10%
58 aksjerernoemøkk -41.13% WRL 30%, RGT 20%, BWO 20%, GOGL 20%, ACTA 10%
59 fredø -41.45% NAUR 50%, ALGETA 20%, IGE 10%, NHY 10%, STL 10%
60 whramz -41.92% PAR 40%, RGT 20%, QEC 20%, RXT 10%, GRR 10%
61 aron -42.50% REC 20%, ALGETA 20%, IGE 20%, HRG 20%, AWDR 20%
62 gravensten -43.13% RGT 50%, EMGS 20%, DNO 10%, SEVAN 10%, DETNOR 10%
63 MYRER25 -43.30% DNO 50%, ARCHER 20%, GSF 10%, QEC 10%, PGS 10%
64 Sorteørn56 -43.35% REC 20%, AUSS 20%, NHY 15%, AKSO 15%, SONG 15%, AVM 15%
65 Senior Member -43.47% DNO 50%, MHG 20%, ARCHER 10%, SEVAN 10%, NHY 10%
66 Olje -43.58% DNO 20%, QEC 20%, NAUR 20%, GOGL 15%, GSF 15%, FUNCOM 10%
67 Fryden -43.74% DNO 20%, WRL 20%, BIONOR 20%, IGE 15%, PEN 15%, SIMTRO 10%
68 edg -43.84% DNO 50%, INM 20%, BLO 10%, NEC 10%, PEN 10%
69 mikke1111 -43.90% DNO 40%, PDR 20%, BIONOR 20%, ORO 10%, SEVAN 10%
70 Harry -43.93% QEC 20%, PLCS 20%, NAUR 20%, MORPOL 20%, SIOFF 20%
71 samuelt -44.12% DNO 50%, REC 20%, KOA 10%, ELT 10%, TSU 10%
72 GjestBårdsen -44.12% NAUR 20%, REC 20%, ORK 15%, OPERA 15%, STB 15%, SEVAN 15%
73 uturen -44.13% DNO 40%, NAUR 30%, KOA 10%, PEN 10%, NORTH 10%
74 LuckyFish -44.20% NAUR 50%, AVM 20%, TELIO 10%, IGE 10%, QEC 10%
75 JUICEitUP -44.52% PEN 30%, VIZ 20%, GOGL 20%, REC 20%, STL 10%
76 shares -44.59% QEC 30%, RGT 20%, GJF 20%, DIAG 15%, DNO 15%
77 Beinmarg -44.68% DNO 50%, REC 20%, ELT 10%, GSF 10%, STB 10%
78 Phoebus -44.68% QEC 20%, KOA 20%, ACTA 15%, WRL 15%, DNO 15%, RGT 15%
79 renud -44.91% WRL 30%, IGE 20%, LOND 20%, BXPL 20%, THIN 10%
80 janasen -45.14% DNO 50%, RCL 20%, RGT 10%, JIN 10%, FOE 10%
81 Reps -45.16% RGT 40%, ALGETA 20%, DNO 15%, NAUR 15%, ARCHER 10%
82 Gamle Erik -45.51% RGT 50%, NOM 20%, NORTH 10%, ELT 10%, ITX 10%
83 kattaklore -45.78% PSI 50%, RGT 15%, REPANT 15%, MIS 10%, DIAG 10%
84 fallitt -46.01% NOM 25%, RGT 20%, IGNIS 20%, NEC 20%, GRR 15%
85 Rally -46.22% DNO 50%, NAUR 20%, RGT 10%, BIONOR 10%, GSF 10%
86 Superhuman -46.55% PEN 40%, PCIB 20%, QEC 20%, BIOTEC 10%, BIONOR 10%
87 SBB -46.82% RGT 40%, NOF 20%, INM 20%, IGE 10%, NOM 10%
88 hheik -46.95% DNO 50%, RGT 20%, SUBC 10%, NHY 10%, TSU 10%
89 Nikkel -47.00% WRL 35%, RGT 35%, DNO 10%, BRIDGE 10%, OTS 10%
90 caravela -47.36% DIAG 40%, COD 20% S, REC 20%, HEX 10%, FRO 10%
91 perf -47.42% OTS 20%, SSC 20%, DNO 20%, RGT 15%, TSU 15%, GOL 10%
92 Theiss -47.46% ARCHER 30%, FUNCOM 20%, EMGS 20%, REC 20%, IGE 10%
93 ond -47.47% AUSS 20%, DNO 20%, RGT 20%, NAUR 20%, BLO 10%, THIN 10%
94 Remy Martin -47.57% DNO 40%, AUSS 30%, KOA 10%, RGT 10%, RCL 10%
95 LooseDeuce -47.74% DNO 40%, ALGETA 20%, IGE 10%, REC 10%, BIRD 10%, SCI 10%
96 blink -47.76% PGS 30%, SBX 20%, OTS 20%, DAT 20%, SONG 10%
97 moskus -47.81% QEC 25%, TSU 25%, TEL 20%, THIN 15%, IGE 15%
98 bulrik -47.82% NAUR 30%, AVM 10%, MIS 10%, MORPOL 10%, PEN 10%, REC 10%
SEVAN 10%, SIOFF 10%
99 oddem -48.23% KOA 20%, ELT 20%, QEC 20%, DNO 20%, IGE 20%
100 Buckfinder -48.33% DNO 50%, NOR 20%, RGT 10%, STL 10%, ARCHER 10%
101 nettopen -48.43% NSG 30%, QEC 30%, BIONOR 20%, MHG 10%, SINO 10%
102 perdille -48.59% DNO 50%, RGT 20%, SEVAN 10%, NHY 10%, BLO 10%
103 slapps -48.62% MIS 25%, TSU 25%, OTS 20%, RGT 20%, PDR 10%
104 cla2030 -48.73% NAUR 50%, QEC 20%, PRS 10%, MHG 10%, ARCHER 10%
105 Norwegianoil -49.08% DIAG 50%, RGT 20%, DNO 10%, DETNOR 10%, IGE 10%
106 Quest -49.23% NSG 40%, BWO 25%, DIAG 15%, ODF 10%, HRG 10%
107 howi -49.26% PEN 25%, DNO 25%, NATTO 20%, REC 15%, GSF 15%
108 Cruiser -49.29% DNO 50%, RGT 20%, BRIDGE 10%, NOR 10%, YAR 10%
109 Paperboy -49.64% RGT 40%, PHO 20%, ALGETA 20%, OPERA 10%, NSG 10%
110 roadrunner7 -49.79% IGE 30%, WRL 30%, THIN 20%, PDR 10%, NAUR 10%
111 erlingvik1 -49.82% RGT 50%, TEL 10%, GJF 10%, ARCHER 10%, NAUR 10%, EMGS 10%
112 yemaya 2 -49.91% DNO 40%, GSF 20%, AUSS 15%, NAUR 15%, QEC 10%
113 toskehove -50.10% BXPL 30%, QEC 20%, RGT 20%, ARCHER 20%, KOA 10%
114 chateau -50.13% DNO 30%, RGT 30%, MHG 20%, AUSS 10%, LSG 10%
115 lestr0m -50.25% NAUR 30%, IDEX 30%, NOD 15%, RGT 15%, NOF 10%
116 Rune Hansen -50.27% DNO 40%, IGE 30%, PGS 10%, PSI 10%, FRO 10%
117 Fanten -50.38% DNO 40%, NSG 30%, REC 10%, ORK 10%, APP 10%
118 lisleby -50.41% KOA 40%, REC 20%, RCL 20%, NHY 10%, BON 10%
119 kroifern -50.79% NAUR 50%, RGT 15%, ALGETA 15%, AKSO 10%, REC 10%
120 tjuagutt -50.97% RGT 40%, NOM 30%, TSU 10%, YAR 10%, REPANT 10%
121 alan -51.19% RGT 20%, PEN 20%, NSG 15%, NEC 15%, AIK 15%, GOL 15%
122 Skilling -51.35% DNO 30%, REC 30%, ELT 20%, KOA 10%, BIOTEC 10%
123 Oldsmobile -51.48% QEC 20%, RGT 20%, BLO 20%, SDRL 10%, NHY 10%, DNO 10%
NAUR 10%
124 wektor -51.53% NAUR 30%, ALGETA 20%, RGT 20%, MHG 20%, OTS 10%
125 aud59 -51.62% RGT 20%, ELT 20%, KOA 20%, IGE 20%, HRG 20%
126 Double Alpha -51.77% NAUR 50%, PGS 20%, BLO 10%, QEC 10%, REC 10%
127 blackie -52.00% RGT 40%, QEC 15%, DNO 15%, EMGS 15%, PDR 15%
128 Norwege -52.01% IDEX 30%, BIONOR 20%, NAS 20%, SDRL 15%, TSU 15%
129 gransport -52.04% PDR 50%, GRR 20%, NSG 10%, DNO 10%, EIOF 10%
130 teddi -52.61% DNO 40%, QEC 20%, RGT 20%, PDR 10%, TSU 10%
131 ote -52.61% DNO 20%, BIONOR 20%, NHY 20%, PEN 15%, NEC 15%, ARCHER 10%
132 Tozie -53.03% ABT 50%, AKBM 15%, SSC 15%, NEC 10%, BIOTEC 10%
133 Tyster -53.20% NAUR 30%, WRL 20%, RGT 20%, ELT 10%, NSG 10%, DNO 10%
134 ansham -53.23% RGT 40%, BIONOR 20%, REC 20%, IGE 10%, MIS 10%
135 pat1 -53.51% RGT 40%, AKBM 30%, REC 10%, KOA 10%, NSG 10%
136 bec -53.56% GRR 20%, IGE 20%, ELT 20%, QEC 20%, SONG 20%
137 Nikolai -53.64% DIAG 20%, SIOFF 20%, AKSO 20%, SEVAN 20%, FRO 20%
138 edgar -53.73% YAR 20%, NAUR 20%, DNO 20%, RGT 20%, WRL 20%
139 Tommy TP -54.29% RGT 40%, DNO 20%, NAUR 20%, NHY 10%, BXPL 10%
140 tenfour -54.30% NAUR 40%, QEC 15%, REC 15%, AUSS 10%, KVE 10%, RCL 10%
141 veis -54.61% QEC 30%, BXPL 20%, RGT 20%, ARCHER 20%, TSU 10%
142 javelda -54.76% DNO 30%, AKSO 20%, RGT 20%, SDRL 20%, REC 10%
143 Zeroman -55.05% NAUR 50%, HRG 20%, RCL 10%, QEC 10%, ECHEM 10%
144 ghille -55.22% PCIB 40%, IGE 30%, NAUR 10%, SEVAN 10%, NSG 10%
145 Ekorre -55.25% SEVAN 30%, ARCHER 30%, QEC 20%, TELIO 10%, REC 10%
146 kire45 -55.37% PEN 40%, NEC 30%, THIN 10%, PSI 10%, RGT 10%
147 break -55.71% IGE 20%, QEC 20%, BXPL 20%, PRS 20%, REC 20%
148 Bertil1972 -55.75% BIOTEC 40%, TSU 20%, QEC 20%, IGE 10%, HRG 10%
149 uncas -55.99% RGT 50%, NOM 20%, KOA 10%, DNO 10%, QEC 10%
150 cipo -56.15% BIONOR 35%, RGT 35%, WRL 10%, IGE 10%, DESSC 10%
151 DNOaksjonær -56.16% DNO 50%, REC 20%, PDR 10%, NEC 10%, BLO 10%
152 jona -56.18% NSG 50%, NAUR 20%, PGS 10%, FOE 10%, ARCHER 10%
153 pengskjitt -56.19% NAUR 20%, MHG 20%, RGT 20%, REC 15%, YAR 15%, IGE 10%
154 skipper* -56.36% DNO 30%, AUSS 20%, DOF 20%, IGE 20%, REC 10%
155 jungel -56.60% PEN 20%, NSG 20%, EMS 15%, KOA 15%, BERGEN 15%, DNO 15%
156 torilsn -56.69% NAUR 50%, HRG 20%, EMGS 10%, NSG 10%, TSU 10%
157 tosken -57.15% NEC 30%, WRL 30%, GRO 20%, BWO 10%, SALM 10%
158 laettis -57.20% BIONOR 30%, TSU 20%, RGT 20%, QEC 20%, NOD 10%
159 halhau -57.31% NAUR 40%, RGT 15%, AUSS 15%, QEC 15%, PEN 15%
160 Montyfiz02 -57.57% NAUR 50%, MHG 20%, PDR 10%, QEC 10%, NEC 10%
161 Himlabein -58.12% RGT 50%, NORTH 20%, THIN 10%, NAUR 10%, BIONOR 10%
162 svein67 -58.29% RGT 30%, PGS 20%, NAUR 20%, NSG 20%, BIONOR 10%
163 svan -58.58% RGT 20%, IGE 20%, PGS 20%, NHY 20%, MHG 20%
164 unison -58.74% RGT 40%, DNO 30%, BLO 10%, NAUR 10%, IGE 10%
165 grundig -59.05% NAUR 40%, IGE 15%, DNO 15%, QEC 15%, RGT 15%
166 OldNick -59.16% QEC 30%, NSG 30%, REC 20%, ARCHER 10%, STL 10%
167 AH2050 -59.20% BIONOR 25%, DNO 20%, RGT 20%, PEN 20%, NEC 15%
168 altius -59.44% REC 25%, SEVAN 25%, QEC 25%, DNO 15%, SIOFF 10%
169 Shepherd -59.54% TSU 50%, OPERA 15%, ABT 15%, YAR 10%, GOL 10%
170 tåka -59.55% RGT 50%, QEC 20%, SEVAN 10%, DIAG 10%, NOF 10%
171 arirug -59.98% PEN 20%, DNO 20%, NEC 20%, BIONOR 20%, QEC 20%
172 chaos -60.11% SEVAN 50%, NHY 20%, YAR 10%, REC 10%, DNO 10%
173 pevali -60.61% NHY 10%, NEC 10%, EMS 10%, PEN 10%, RGT 10%, NAS 10%
WRL 10%, REC 10%, ARCHER 10%, SSC 10%
174 smicer -60.89% DNO 20%, RGT 20%, TSU 20%, BIOTEC 20%, IGE 20%
175 buenoo -60.98% NAUR 40%, NSG 30%, GSF 10%, AUSS 10%, PEN 10%
176 Recon -61.12% PDR 30%, RGT 30%, DNO 20%, NEC 10%, QEC 10%
177 HOTSPUR -61.39% RGT 40%, SONG 30%, REC 10%, SCI 10%, GOGL 10%
178 pww -61.53% PCIB 20%, IGE 20%, QEC 20%, BLO 20%, SEVAN 20%
179 helgeli -61.55% RGT 25%, PEN 20%, DIAG 20%, IGE 20%, NOF 15%
180 Mort1 -61.84% RGT 20%, SSC 20%, DESSC 20%, CECO 20%, QEC 20%
181 beginnersluck -61.95% LOND 20%, RGT 20%, TSU 20%, WRL 20%, THIN 20%
182 optima 51 -62.06% RGT 20%, TSU 20%, BIONOR 20%, DIAG 20%, QEC 20%
183 Minken -62.09% NSG 30%, NHY 30%, REC 20%, IGE 10%, QEC 10%
184 Helicon -62.10% JIN 40%, NORD 30%, AUSS 10%, OLT 10%, STL 10%
185 asburyjuke -62.63% RGT 50%, BIONOR 20%, KOA 10%, NAUR 10%, REC 10%
186 ove-tor -62.64% RGT 40%, HRG 30%, MHG 10%, DNO 10%, REC 10%
187 Svinges -62.68% BIONOR 35%, IGE 25%, NAUR 15%, NEC 15%, QFR 10%
188 hexen -62.94% BLO 50%, DIAG 20%, RGT 10%, APP 10%, GRR 10%
189 Stigen -63.01% REC 40%, IGE 20%, NHY 15%, GRR 15%, ACTA 10%
190 Spitzer -63.12% PEN 50%, NEC 15%, EMS 15%, KOA 10%, QEC 10%
191 jeez -63.22% TSU 35%, QEC 20%, RGT 20%, SONG 15%, SEVAN 10%
192 BellmanKK -63.36% RXT 20%, RGT 20%, IGE 20%, BIONOR 20%, QEC 20%
193 oddisen -63.85% DNO 20%, IGE 20%, BIONOR 20%, TSU 20%, REC 20%
194 GoldRushInvestment -63.88% RGT 50%, NAUR 20%, DNO 10%, QEC 10%, TSU 10%
195 maxin -64.08% SEVAN 50%, REC 15%, QEC 15%, KOA 10%, SDRL 10%
196 Utmothavet -64.20% TSU 30%, BIOTEC 20%, REC 20%, IGE 15%, HAVI 15%
197 CatchTrader -65.16% WRL 30%, IGE 30%, NAUR 20%, SEVAN 10%, BIONOR 10%
198 Morty -65.34% NSG 40%, SEVAN 20%, REC 10%, SAS-NOK 10%, ACTA 10%, BLO 10%
199 ahoo -65.52% QEC 40%, IGE 30%, RGT 10%, ARCHER 10%, BIONOR 10%
200 StormP -65.62% SEVAN 40%, BLO 20%, QEC 20%, TELIO 10%, REC 10%
201 Reppenskara -66.23% NSG 50%, REC 20%, RCL 10%, STB 10%, NHY 10%
202 Zorro72 -67.06% KOA 40%, IGE 20%, QEC 20%, TSU 10%, FAKTOR 10%
203 pideli -67.31% NHY 20%, NAS 15%, NOR 15%, NEC 15%, IGE 15%, REC 10%
KOA 10%
204 mago -67.33% NAUR 40%, RGT 15%, PDR 15%, SBX 15%, IGE 15%
205 LK -67.81% SEVAN 30%, IGE 30%, QEC 20%, REC 10%, STL 10%
206 Børslusa -67.86% ECHEM 20%, BLO 20%, REC 20%, IGE 20%, PAR 20%
207 sjoroveren -68.28% TSU 30%, RGT 25%, QEC 20%, THIN 15%, DESSC 10%
208 herakles -68.43% RGT 50%, KOA 20%, ARCHER 10%, EMS 10%, REC 10%
209 Beins -68.76% RGT 50%, SONG 15%, NOR 15%, NAUR 10%, AKSO 10%
210 phinvest -69.52% TSU 30%, REPANT 20%, THIN 20%, IGE 10%, NEC 10%, IDEX 10%
211 Ronny O -70.15% NAUR 35%, TSU 20%, RGT 20%, NSG 15%, SEVAN 10%
212 janki -71.16% RGT 50%, NSG 20%, PGS 10%, ELT 10%, NEC 10%
213 gorwell -71.26% SEVAN 30%, NSG 20%, DNO 20%, REC 15%, TSU 15%
214 enlace -71.43% RGT 25%, KOA 20%, FAKTOR 20%, NSG 20%, DESSC 15%
215 Kine1983 -71.62% RGT 40%, STL 10%, AKSO 10%, BIONOR 10%, APP 10%, NEC 10%
NSG 10%
216 snekkern -71.69% RGT 40%, NAUR 20%, REC 15%, YAR 15%, TSU 10%
217 tea -71.79% NEC 50%, ITX 20%, PCIB 10%, BXPL 10%, IGE 10%
218 Snaphook -72.67% IGE 40%, DIAG 20%, QEC 20%, SEVAN 10%, NEC 10%
219 mortfol -72.83% TSU 30%, NOM 20%, IGE 20%, THIN 20%, PLCS 10%
220 Raggo -73.20% RGT 50%, REC 20%, QEC 10%, FAKTOR 10%, NHY 10%
221 QGN -73.32% TSU 50%, WRL 20%, OTS 10%, NEC 10%, SBX 10%
222 j.e. -73.41% NEC 40%, PEN 20%, QEC 20%, BIONOR 10%, TSU 10%
223 Småsparer -73.87% RGT 50%, NEC 10%, QEC 10%, REC 10%, TSU 10%, NSG 10%
224 02victor -74.07% RGT 50%, NEC 20%, QEC 10%, REC 10%, SEVAN 10%
225 elektrikeren -74.30% PSI 40%, TSU 30%, FAKTOR 10%, IGE 10%, KOA 10%
226 Moneylooser -79.55% ECHEM 50%, WRL 20%, NEC 10%, IGE 10%, BIONOR 10%
227 xenon -79.76% RGT 50%, REC 20%, PDR 10%, DNO 10%, TSU 10%
228 Mossing -80.12% TSU 50%, NAUR 20%, IGE 10%, QEC 10%, NEC 10%
229 Waylon -80.13% NEC 50%, PEN 20%, QEC 10%, NAUR 10%, RGT 10%

OBS! Ikke oppdaterte kurser for følgende aksjer:
MIS FLOAT GOLE PAR SIMTRO IGNIS SBX FAKTOR
Manglende kurser resulterer i at for de som har denne i porteføljen så vil vist resultat være basert på siste omsatt kurs. Mangler historisk omsatt kurs, vil resultat være eksklusive disse aksjene

Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
7/7/2011: FAKTOR justert for aksjespleis 50->1
8/7/2011: AKSO justert for fisjon ex. KVAER aksjer 14.00 kr
3/8/2011: SSC justert for utbytte 0.16 kr
8/8/2011: TSU justert for aksjespleis 5->1
9/8/2011: PDR justert for ex. tegningsretter 0.20 kr
10/8/2011: RCL justert for utbytte 0.55 kr
10/8/2011: PSI justert for ex. tegningsretter 0.15 kr
29/8/2011: NOF justert for utbytte 0.16 kr
1/9/2011: PRS justert for utbytte 0.89 kr
5/9/2011: GOGL justert for utbytte 0.11 kr
6/6/2011: SDRL justert for utbytte 4.08 kr
7/9/2011: FRO justert for utbytte 0.11 kr
7/9/2011: AVM justert for utbytte 0.18 kr
8/9/2011: BWO justert for utbytte 0.21 kr
8/9/2011: SINO justert for aksjespleis 10->1
9/9/2011: GOL justert for utbytte 1.49 kr