Aksjekonkurransen 2011


Akkumulert avkastning - sluttresultat (oppdatert 1. jul 17:45 2011)

OSEBX start 439.92 slutt 426.12 endring -13.80 -3.14%


Se porteføljeutvikling denne periode>>
Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Ny Obs
1 Graastein 71.00% MIS 25%, BMA 25%, FBU 20%, KVE 20%, AKPS 10%
2 Finnmarkingen 57.49% NATTO 40%, REPANT 30%, IGE 10%, NEC 10%, OTS 10%
3 Amster 26.50% WRL 30%, OPERA 30%, MIS 20%, RGT 10%, GOLE 10%
4 issi 23.79% PEN 40%, RGT 20%, MIS 15%, ALGETA 15%, NHY 10%
5 Proact 17.73% IGE 50% S, NHY 20%, DNO 10%, KOA 10%, OPERA 10%
6 Wimble 14.69% OTS 30%, OPERA 20%, NAUR 20%, RGT 20%, THIN 10%
7 zolo 13.81% THIN 50%, AKER 20%, AKBM 10%, ARCHER 10%, ACTA 10%
8 observer 13.69% NAUR 30%, GJF 20%, TSU 20% S, NSG 10%, DNO 10%, PDR 10% S
9 Gamle Erik 13.05% RGT 30%, NOM 30%, EMS 20%, ELT 10%, KOA 10%
10 tomtank 11.53% WRL 35%, MIS 25%, RGT 20%, BRIDGE 10%, NOM 10%
11 Nebb 8.44% BIOTEC 50%, PEN 20%, RGT 10%, MIS 10%, BERGEN 10%
12 esn 8.22% RGT 50%, DNO 20%, PDR 10% S, TSU 10% S, WRL 10% S
13 vandregutten 7.75% RGT 50%, PGS 20%, IGE 10% S, THIN 10% S, OTS 10%
14 kire45 7.02% PEN 40%, NEC 30%, THIN 10%, PSI 10%, RGT 10%
15 Athos70 5.64% NAUR 50%, GOL 20%, GOGL 10%, FUNCOM 10%, BIONOR 10%
16 vassenden1 3.01% WRL 30%, NOM 30%, BIONOR 20%, CECON 10%, QEC 10%
17 steinarn 2.89% NSG 20%, YAR 20%, NHY 20%, ACTA 20%, ASD 20%
18 UrsusMinor 2.24% PDR 40% S, DNO 15%, SEVAN 15%, RGT 15%, NHY 15%
19 Profitoro 2.22% INM 50%, COD 20%, NATTO 10%, SINO 10%, KIT 10%
20 janmarki 1.93% ORO 50%, AKSO 20%, ALGETA 10%, PGS 10%, ATEA 10%
21 Verbier 1.45% AKSO 30%, ALGETA 20%, NAUR 20%, PROS 20%, CEQ 10%
22 Reps 1.21% RGT 40%, ALGETA 20%, DNO 15%, NAUR 15%, ARCHER 10%
23 elektriker 1.21% ALGETA 30%, BWO 30%, PEN 15%, ARCHER 15%, AKSO 10%
24 pat1 0.83% RGT 40%, AKBM 30%, REC 10%, KOA 10%, NSG 10%
25 oya4 0.24% RGT 50%, NORTH 20%, RXT 10% S, DETNOR 10%, CECON 10% S
26 Kjell T. Ringen -0.35% MORPOL 30%, FLOAT 20%, RGT 20%, SIOFF 20%, NHY 10%
27 Nikkel -0.87% WRL 30%, TSU 30%, MIS 20%, YAR 10%, OTS 10%
28 erlingvik1 -1.01% RGT 50%, TEL 10%, GJF 10%, ARCHER 10%, NAUR 10%, EMGS 10%
29 Alf -1.50% PDR 20% S, DNO 20%, BWO 20%, WWASA 20%, RGT 20%
30 aksjerernoemøkk -1.63% WRL 30%, RGT 20%, BWO 20%, GOGL 20%, ACTA 10%
31 radden -1.81% NAUR 40%, ARCHER 30%, DNO 10%, RGT 10% S, TSU 10% S
32 fallitt -1.85% NOM 25%, RGT 20%, IGNIS 20%, NEC 20%, GRR 15%
33 KatoAB07 -2.01% ARCHER 40%, RGT 25%, ALGETA 15%, EMGS 10%, PGS 10%
34 Rune1 -2.43% NAS 25%, GJF 25%, MORPOL 20%, TEL 20%, REC 10%
35 oge -2.49% PSI 40%, OPERA 30%, QEC 10%, TOM 10%, GOL 10%
36 alan -3.26% RGT 20%, PEN 20%, NSG 15%, NEC 15%, AIK 15%, GOL 15%
37 tjuagutt -3.72% RGT 40%, NOM 30%, TSU 10%, YAR 10%, REPANT 10%
38 uncas -3.85% RGT 50%, NOM 20%, KOA 10%, DNO 10%, QEC 10%
39 Fanatic -3.91% DNO 35%, RGT 35%, NEC 10% S, QEC 10% S, NIO 10% S
40 rakas -4.05% NHY 40%, ATEA 20%, SONG 20%, HRG 10%, SUBC 10%
41 teo -4.97% DNO 30%, PDR 20% S, WRL 20%, FRO 20%, YAR 10%
42 aud59 -5.91% RGT 20%, ELT 20%, KOA 20%, IGE 20%, HRG 20%
43 lunken -6.14% THIN 35%, REC 35%, PSI 10%, TOM 10%, REPANT 10%
44 LinPiao -7.00% RCL 50%, NHY 20%, PGS 10%, DNO 10%, TEL 10%
45 ansham -7.30% RGT 40%, BIONOR 20%, REC 20%, IGE 10%, MIS 10%
46 greens -7.51% SIOFF 40%, MHG 15%, QEC 15%, NHY 15%, WRL 15%
47 dr. Stockman -7.79% WRL 40%, ITX 30%, REC 10%, BIONOR 10%, NAUR 10%
48 Paperboy -7.90% PHO 30%, SCI 30%, RGT 20%, PGS 10%, NAUR 10%
49 Delmont88 -8.08% NAUR 25%, NOD 25%, HEX 20%, TEL 20%, GOD 10%
50 gazza -8.13% PGS 50%, TGS 20%, RGT 10%, TTS 10%, NAUR 10%
51 nickelbase -8.60% WRL 40%, LOND 20%, FUNCOM 20%, ABT 10%, MIS 10%
52 månefjes -8.63% ORO 50%, IGE 20%, BIRD 10%, NOM 10%, WRL 10%
53 otfar -8.81% NAUR 50%, QEC 15%, SRI 15% S, DNO 10%, BLO 10% S
54 Phoebus -8.89% QEC 20%, KOA 20%, ACTA 15%, WRL 15%, DNO 15%, RGT 15%
55 Tyster -9.57% WRL 30%, NAUR 20%, OTS 20%, RGT 10%, MIS 10%, BRIDGE 10%
56 MeanTrack -9.69% KIT 50%, KOA 10%, DNO 10%, RGT 10%, YAR 10%, NAUR 10%
57 kroifern -9.74% NAUR 50%, AKSO 20%, RGT 10%, AKER 10%, MHG 10%
58 fredø -9.87% NAUR 50%, PSI 20%, MIS 10%, QEC 10%, NHY 10%
59 SBB -9.91% RGT 40%, NOF 20%, INM 20%, IGE 10%, NOM 10%
60 odeco. -10.44% RGT 30%, AKSO 20%, IDEX 20%, DNO 15%, TSU 15% S
61 herakles -11.14% RGT 50%, KOA 20%, ARCHER 10%, EMS 10%, REC 10%
62 Tommy TP -11.55% RGT 40%, DNO 20%, NAUR 20%, NHY 10%, BXPL 10%
63 lestr0m -11.70% NAUR 30%, IDEX 30%, NOD 15%, RGT 15%, NOF 10%
64 gravensten -12.03% RGT 50%, EMGS 20%, DNO 10%, SEVAN 10%, DETNOR 10%
65 Armoden -12.13% BIRD 50%, QEC 20%, WRL 10%, NAUR 10%, INM 10%
66 Himlabein -12.30% RGT 50%, THIN 15%, TSU 15%, BIONOR 10%, WRL 10%
67 asburyjuke -12.41% RGT 50%, BIONOR 20%, KOA 10%, NAUR 10%, REC 10%
68 pengskjitt -12.64% NAUR 20%, MHG 20%, RGT 20%, REC 15%, YAR 15%, IGE 10%
69 Akilles -12.82% ITX 40%, EMGS 20%, BWO 10%, AVM 10%, BXPL 10%, PCIB 10%
70 hanscgu -13.02% NAUR 50%, AVM 20%, ARCHER 10%, NOM 10%, QEC 10%
71 fjellbonde -13.46% DNO 30%, BIONOR 20%, DIAG 20%, NAVA 20%, INM 10%
72 chateau -13.90% RGT 40%, DNO 30%, STL 10%, MHG 10%, AUSS 10%
73 Harry -14.14% QEC 20%, PLCS 20%, NAUR 20%, MORPOL 20%, SIOFF 20%
74 Provence -14.24% IOX 50%, CLAVIS 20%, COV 10%, ALGETA 10%, MEDI 10%
75 GoldRushInvestment -14.68% RGT 50%, NAUR 20%, DNO 10%, QEC 10%, TSU 10%
76 HOTSPUR -14.69% RGT 40%, SONG 30%, REC 10%, SCI 10%, GOGL 10%
77 svein67 -14.78% RGT 30%, PGS 20%, NAUR 20%, NSG 20%, BIONOR 10%
78 wektor -14.93% NAUR 30%, REC 20%, OTS 20%, YAR 10%, GSF 10%, AKER 10%
79 Fraiser -15.13% REC 20%, HRG 20%, NHY 20%, BIOTEC 15%, FRO 15%, PGS 10%
80 sirkel -15.90% DNBNOR 30%, QEC 20%, DNO 20%, AKER 20%, EMGS 10%
81 janki -15.95% RGT 50%, NEC 20%, QEC 10%, NAUR 10%, PDR 10%
82 pims -15.98% DIAG 30%, GOLE 30%, ARCHER 20%, NOF 10%, NSG 10%
83 blink -16.32% PGS 30%, SBX 20%, OTS 20%, DAT 20%, SONG 10%
84 ond -16.85% AUSS 20%, DNO 20%, RGT 20%, NAUR 20%, BLO 10%, THIN 10%
85 lisleby -17.09% KOA 40%, REC 20%, RCL 20%, NHY 10%, BON 10%
86 Akke -17.15% REC 30%, DNO 30%, ALGETA 20%, NOR 10%, CECON 10%
87 kattaklore -17.30% PSI 50%, RGT 15%, REPANT 15%, MIS 10%, DIAG 10%
88 aron -17.69% WRL 20%, EMGS 20%, QEC 20%, HRG 20%, ELT 20%
89 cipo -17.89% BIONOR 35%, RGT 35%, WRL 10%, IGE 10%, DESSC 10%
90 tosken -18.11% NEC 30%, WRL 30%, GRO 20%, BWO 10%, SALM 10%
91 roadrunner7 -18.42% THIN 30%, WRL 30%, TSU 20%, IGE 10%, NAUR 10%
92 howi -18.67% PEN 25%, DNO 25%, NATTO 20%, REC 15%, GSF 15%
93 jungel -19.06% AKBM 20%, PEN 20%, NSG 20%, KOA 15%, DOF 15%, PGS 10%
94 sammyboy -19.09% DNO 40%, EMGS 20%, BWO 10%, AVM 10%, BXPL 10%, PCIB 10%
95 addict -19.20% DNO 40%, YAR 25%, PGS 15%, CLAVIS 10%, NAUR 10%
96 Sorteørn56 -19.36% REC 20%, AUSS 20%, NHY 15%, AKSO 15%, SONG 15%, AVM 15%
97 Tozie -19.38% ABT 50%, AKBM 15%, SSC 15%, NEC 10%, BIOTEC 10%
98 cla2030 -19.70% NAUR 50%, QEC 20%, PRS 10%, MHG 10%, ARCHER 10%
99 whramz -20.03% PAR 40%, RGT 20%, QEC 20%, RXT 10%, GRR 10%
100 rome -20.62% DNO 50%, RGT 15%, SEVAN 15%, ALGETA 10%, PDR 10% S
101 renud -20.64% WRL 30%, IGE 20%, LOND 20%, BXPL 20%, THIN 10%
102 blackie -20.72% RGT 40%, QEC 15%, DNO 15%, EMGS 15%, PDR 15%
103 bank -20.83% DNO 40%, SONG 20%, NAS 20%, STL 10%, YAR 10%
104 halhau -20.99% NAUR 40%, RGT 15%, AUSS 15%, QEC 15%, PEN 15%
105 Zeroman -21.03% NAUR 50%, HRG 20%, RCL 10%, QEC 10%, ECHEM 10%
106 LuckyFish -21.19% NAUR 50%, AVM 20%, TELIO 10%, IGE 10%, QEC 10%
107 pevali -21.32% NHY 10%, NEC 10%, EMS 10%, PEN 10%, RGT 10%, NAS 10%
WRL 10%, REC 10%, ARCHER 10%, SSC 10%
108 jona -21.39% NSG 50%, NAUR 20%, PGS 10%, MIS 10%, ARCHER 10%
109 Naturalisten -21.43% ORO 50%, QEC 20%, REC 10%, NSG 10%, PDR 10%
110 You never know -21.54% BIONOR 50%, NAUR 20%, DNO 10%, AKER 10%, PEN 10%
111 Olje -21.58% DNO 20%, QEC 20%, NAUR 20%, GOGL 15%, GSF 15%, FUNCOM 10%
112 Oldtimer -21.71% BIRD 50%, SEVAN 20%, INM 10%, SALM 10%, YAR 10%
113 ove-tor -21.81% RGT 40%, DIAG 30%, HRG 10%, IGE 10%, MHG 10%
114 uturen -22.07% DNO 30%, GSF 20%, NAUR 20%, NOD 20%, PEN 10%
115 edgar -22.23% YAR 20%, NAUR 20%, DNO 20%, RGT 20%, WRL 20%
116 slapps -22.28% MIS 25%, TSU 25%, OTS 20%, RGT 20%, PDR 10%
117 shares -22.64% QEC 30%, RGT 20%, GJF 20%, DIAG 15%, DNO 15%
118 toskehove -22.70% BXPL 30%, QEC 20%, RGT 20%, ARCHER 20%, KOA 10%
119 Spitzer -22.73% PEN 50%, NEC 15%, EMS 15%, KOA 10%, QEC 10%
120 Småsparer -22.76% RGT 50%, NEC 10%, QEC 10%, REC 10%, TSU 10%, NSG 10%
121 GjestBårdsen -22.78% NAUR 20%, REC 20%, ORK 15%, OPERA 15%, STB 15%, SEVAN 15%
122 Fryden -22.88% DNO 20%, WRL 20%, BIONOR 20%, IGE 15%, PEN 15%, SIMTRO 10%
123 svan -22.89% PGS 40%, MHG 25%, PLCS 15%, NHY 10%, GJF 10%
124 Quest -22.92% DIAG 25%, NSG 20%, BWO 15%, ODF 10%, DESSC 10%, ARCHER 10%
HRG 10%
125 Beins -23.01% RGT 40%, NAUR 20%, NOR 15%, PLCS 15%, SONG 10%
126 buenoo -23.31% NAUR 40%, NSG 30%, GSF 10%, AUSS 10%, PEN 10%
127 hheik -23.40% DNO 50%, RGT 20%, SUBC 10%, NHY 10%, TSU 10%
128 Montyfiz02 -23.55% NAUR 50%, MHG 20%, PDR 10%, QEC 10%, NEC 10%
129 JUICEitUP -23.68% PEN 30%, VIZ 20%, GOGL 20%, REC 20%, STL 10%
130 Rally -23.95% DNO 50%, NAUR 20%, RGT 10%, BIONOR 10%, GSF 10%
131 samuelt -23.96% DNO 25%, KOA 20%, SDRL 20%, NSG 20%, DESSC 15%
132 Mort1 -24.07% RGT 20%, SSC 20%, DESSC 20%, CECO 20%, QEC 20%
133 oddem -24.11% QEC 30%, KOA 20%, TSU 20%, BXPL 10%, BWO 10%, MIS 10%
134 Superhuman -24.58% PEN 40%, PCIB 20%, QEC 20%, BIOTEC 10%, BIONOR 10%
135 perf -24.65% OTS 20%, SSC 20%, DNO 20%, RGT 15%, TSU 15%, GOL 10%
136 Beinmarg -24.81% DNO 50%, REC 20%, ELT 10%, GSF 10%, STB 10%
137 Remy Martin -24.91% DNO 40%, AUSS 30%, KOA 10%, RGT 10%, RCL 10%
138 tenfour -24.92% NAUR 40%, QEC 15%, REC 15%, AUSS 10%, KVE 10%, RCL 10%
139 Double Alpha -25.38% NAUR 50%, PGS 20%, BLO 10%, QEC 10%, REC 10%
140 unison -25.47% RGT 40%, DNO 30%, BLO 10%, NAUR 10%, IGE 10%
141 torilsn -25.82% NAUR 50%, SDRL 20%, TSU 10%, QEC 10%, NEC 10%
142 tåka -26.18% RGT 50%, QEC 20%, SEVAN 10%, DIAG 10%, NOF 10%
143 enlace -26.20% RGT 25%, KOA 20%, FAKTOR 20%, NSG 20%, DESSC 15%
144 nettopen -26.63% NSG 30%, QEC 30%, BIONOR 20%, MHG 10%, SINO 10%
145 moskus -27.22% QEC 25%, TSU 25%, TEL 20%, THIN 15%, IGE 15%
146 ote -27.23% DNO 20%, BIONOR 20%, NHY 20%, PEN 15%, NEC 15%, ARCHER 10%
147 Rune Hansen -27.34% DNO 50%, GOL 15%, PGS 15%, BLO 10%, IGE 10%
148 janasen -27.49% DNO 50%, REC 20%, QEC 10%, FOE 10%, MHG 10%
149 AH2050 -27.70% BIONOR 25%, DNO 20%, RGT 20%, PEN 20%, NEC 15%
150 grundig -27.85% NAUR 40%, IGE 15%, DNO 15%, QEC 15%, RGT 15%
151 Raggo -27.96% RGT 50%, REC 20%, QEC 10%, FAKTOR 10%, NHY 10%
152 MYRER25 -27.99% DNO 50%, ARCHER 20%, GSF 10%, QEC 10%, PGS 10%
153 veis -28.37% QEC 30%, BXPL 20%, RGT 20%, ARCHER 20%, TSU 10%
154 laettis -28.76% BIONOR 30%, TSU 20%, RGT 20%, QEC 20%, NOD 10%
155 bulrik -29.02% NAUR 30%, AVM 10%, MIS 10%, MORPOL 10%, PEN 10%, REC 10%
SEVAN 10%, SIOFF 10%
156 Theiss -29.08% ARCHER 30%, FUNCOM 20%, EMGS 20%, REC 20%, IGE 10%
157 yemaya 2 -29.20% DNO 40%, GSF 20%, AUSS 15%, NAUR 15%, QEC 10%
158 Fanten -29.25% DNO 50%, NSG 20%, YAR 10%, APP 10%, REC 10%
159 mago -29.32% NAUR 40%, RGT 15%, PDR 15%, SBX 15%, IGE 15%
160 Cruiser -29.51% DNO 50%, RGT 20%, BRIDGE 10%, NOR 10%, YAR 10%
161 02victor -29.86% RGT 50%, NEC 20%, QEC 10%, REC 10%, SEVAN 10%
162 Oldsmobile -29.90% QEC 20%, RGT 20%, BLO 20%, SDRL 10%, NHY 10%, DNO 10%
NAUR 10%
163 Skilling -30.01% DNO 30%, REC 30%, ELT 20%, KOA 10%, BIOTEC 10%
164 Senior Member -30.73% DNO 50%, MHG 20%, ARCHER 10%, SEVAN 10%, NHY 10%
165 Norwegianoil -31.34% DIAG 50%, RGT 20%, DNO 10%, DETNOR 10%, IGE 10%
166 Buckfinder -31.44% DNO 50%, NOR 20%, RGT 10%, STL 10%, ARCHER 10%
167 smicer -31.45% DNO 20%, RGT 20%, TSU 20%, BIOTEC 20%, IGE 20%
168 bec -31.57% GRR 20%, IGE 20%, ELT 20%, QEC 20%, SONG 20%
169 edg -31.85% DNO 50%, INM 20%, BLO 10%, NEC 10%, PEN 10%
170 LooseDeuce -32.09% RGT 30%, IGE 20%, TSU 20%, DNO 10%, OTS 10%, ALGETA 10%
171 Norwege -32.10% IDEX 30%, BIONOR 20%, NAS 20%, SDRL 15%, TSU 15%
172 teddi -32.15% DNO 40%, QEC 20%, RGT 20%, PDR 10%, TSU 10%
173 Helicon -32.46% JIN 40%, NORD 30%, AUSS 10%, OLT 10%, STL 10%
174 javelda -32.59% DNO 40%, REC 30%, SDRL 10%, MHG 10%, QEC 10%
175 Minken -32.61% NSG 30%, NHY 30%, REC 20%, IGE 10%, QEC 10%
176 helgeli -32.71% RGT 25%, PEN 20%, DIAG 20%, IGE 20%, NOF 15%
177 perdille -33.51% DNO 50%, RGT 20%, SEVAN 10%, NHY 10%, BLO 10%
178 snekkern -33.70% RGT 20%, TSU 20%, NAUR 20%, IGE 10%, REC 10%, YAR 10%
MHG 10%
179 Bertil1972 -33.81% BIOTEC 40%, TSU 20%, QEC 20%, IGE 10%, HRG 10%
180 beginnersluck -33.96% LOND 20%, RGT 20%, TSU 20%, WRL 20%, THIN 20%
181 Recon -34.45% PDR 30%, RGT 30%, DNO 20%, NEC 10%, QEC 10%
182 skipper* -34.81% DNO 30%, AUSS 20%, DOF 20%, IGE 20%, REC 10%
183 Reppenskara -34.82% NSG 50%, TGS 20%, REC 10%, AKSO 10%, MHG 10%
184 caravela -35.10% DIAG 40%, COD 20% S, REC 20%, HEX 10%, FRO 10%
185 Shepherd -35.42% TSU 50%, OPERA 15%, ABT 15%, YAR 10%, GOL 10%
186 Kine1983 -35.44% RGT 40%, QEC 20%, SEVAN 20%, NEC 10%, APP 10%
187 OldNick -35.54% QEC 30%, NSG 30%, REC 20%, ARCHER 10%, STL 10%
188 ghille -35.69% PCIB 40%, IGE 30%, NAUR 10%, SEVAN 10%, NSG 10%
189 BellmanKK -35.84% RXT 20%, RGT 20%, IGE 20%, BIONOR 20%, QEC 20%
190 pideli -36.47% NHY 20%, NAS 15%, NOR 15%, NEC 15%, IGE 15%, REC 10%
KOA 10%
191 Stigen -36.59% REC 40%, IGE 20%, NHY 15%, GRR 15%, ACTA 10%
192 jeez -37.72% TSU 35%, QEC 20%, RGT 20%, SONG 15%, SEVAN 10%
193 arirug -38.08% PEN 20%, DNO 20%, NEC 20%, BIONOR 20%, QEC 20%
194 Nikolai -38.20% DIAG 20%, SIOFF 20%, AKSO 20%, SEVAN 20%, FRO 20%
195 mikke1111 -38.39% DNO 40%, PDR 20%, BIONOR 20%, ORO 10%, SEVAN 10%
196 break -39.27% IGE 20%, QEC 20%, BXPL 20%, PRS 20%, REC 20%
197 Svinges -39.32% BIONOR 35%, IGE 25%, NAUR 15%, NEC 15%, QFR 10%
198 Waylon -39.40% NEC 50%, PEN 20%, QEC 10%, NAUR 10%, RGT 10%
199 Utmothavet -39.44% TSU 30%, BIOTEC 20%, REC 20%, IGE 15%, HAVI 15%
200 optima 51 -39.83% RGT 20%, TSU 20%, BIONOR 20%, DIAG 20%, QEC 20%
201 Zorro72 -40.23% KOA 40%, IGE 20%, QEC 20%, TSU 10%, FAKTOR 10%
202 sjoroveren -40.38% TSU 30%, RGT 25%, QEC 20%, THIN 15%, DESSC 10%
203 gransport -40.85% PDR 50%, GRR 20%, NSG 10%, DNO 10%, EIOF 10%
204 Ronny O -40.99% NAUR 35%, TSU 20%, RGT 20%, NSG 15%, SEVAN 10%
205 tea -41.04% NEC 50%, ITX 20%, PCIB 10%, BXPL 10%, IGE 10%
206 j.e. -41.84% NEC 40%, PEN 20%, QEC 20%, BIONOR 10%, TSU 10%
207 DNOaksjonær -42.44% DNO 50%, REC 20%, PDR 10%, NEC 10%, BLO 10%
208 QGN -44.19% TSU 50%, WRL 20%, OTS 10%, NEC 10%, SBX 10%
209 CatchTrader -44.85% WRL 30%, IGE 30%, NAUR 20%, SEVAN 10%, BIONOR 10%
210 oddisen -45.23% DNO 20%, IGE 20%, BIONOR 20%, TSU 20%, REC 20%
211 ahoo -45.64% QEC 40%, IGE 30%, RGT 10%, ARCHER 10%, BIONOR 10%
212 Ekorre -47.13% SEVAN 30%, ARCHER 30%, QEC 20%, TELIO 10%, REC 10%
213 Morty -49.28% NSG 40%, SEVAN 20%, REC 10%, SAS-NOK 10%, ACTA 10%, BLO 10%
214 elektrikeren -50.29% PSI 40%, TSU 30%, FAKTOR 10%, IGE 10%, KOA 10%
215 altius -51.17% REC 25%, SEVAN 25%, QEC 25%, DNO 15%, SIOFF 10%
216 phinvest -52.01% TSU 30%, REPANT 20%, THIN 20%, IGE 10%, NEC 10%, IDEX 10%
217 Børslusa -52.64% ECHEM 20%, BLO 20%, REC 20%, IGE 20%, PAR 20%
218 xenon -53.37% TSU 50%, PDR 20%, REC 10%, DNO 10%, RGT 10%
219 Moneylooser -54.17% ECHEM 50%, WRL 20%, NEC 10%, IGE 10%, BIONOR 10%
220 mortfol -54.20% TSU 30%, NOM 20%, IGE 20%, THIN 20%, PLCS 10%
221 pww -54.91% PCIB 20%, IGE 20%, QEC 20%, BLO 20%, SEVAN 20%
222 hexen -54.98% DIAG 30%, TSU 30%, BLO 20%, NEC 10%, GRR 10%
223 chaos -56.67% SEVAN 50%, NHY 20%, YAR 10%, REC 10%, DNO 10%
224 Snaphook -57.76% IGE 40%, DIAG 20%, QEC 20%, SEVAN 10%, NEC 10%
225 LK -59.50% SEVAN 30%, IGE 30%, QEC 20%, REC 10%, STL 10%
226 Mossing -60.47% TSU 50%, NAUR 20%, IGE 10%, QEC 10%, NEC 10%
227 maxin -60.60% SEVAN 50%, REC 15%, QEC 15%, KOA 10%, SDRL 10%
228 gorwell -62.71% SEVAN 30%, NSG 20%, DNO 20%, REC 15%, TSU 15%
229 StormP -64.19% SEVAN 40%, BLO 20%, QEC 20%, TELIO 10%, REC 10%

OBS! Ikke oppdaterte kurser for følgende aksjer:
IGNIS PAR SIMTRO
Manglende kurser resulterer i at for de som har denne i porteføljen så vil vist resultat være basert på siste omsatt kurs. Mangler historisk omsatt kurs, vil resultat være eksklusive disse aksjene

Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
5/4/2011: MIS justert for utbytte 0.82 kr
13/4/2011: TELIO justert for utbytte 3.00 kr
14/4/2011: STB justert for utbytte 1.10 kr
15/4/2011: AKER justert for utbytte 10.00 kr
15/4/2011: HEX justert for utbytte 0.07 kr
15/4/2011: ORK justert for utbytte 2.50 kr
28/4/2011: GJF justert for utbytte 4.70 kr
29/4/2011: MEDI justert for utbytte 0.90 kr
29/4/2011: TOM justert for utbytte 0.60 kr
29/4/2011: DNBNOR justert for utbytte 4.00 kr
29/4/2011: WWASA justert for utbytte 0.50 kr
29/4/2011: ATEA justert for utbytte 2.00 kr
2/5/2011: GRR justert for aksjespleis 40->1
6/5/2011: NHY justert for utbytte 0.75 kr
9/5/2011: AKSO justert for utbytte 2.75 kr
10/5/2011: MHG justert for utbytte 0.80 kr
11/5/2011: YAR justert for utbytte 5.50 kr
11/5/2011: ASD justert for utbytte 0.09 kr (!)
12/5/2011: CEQ justert for utbytte 5.40 kr
13/5/2011: INM justert for utbytte 0.10 kr
16/5/2011: IGE justert for ex. tegningsretter 0.018 kr
20/5/2011: OLT justert for utbytte 10.00 kr
20/5/2011: STL justert for utbytte 6.25 kr
20/5/2011: TEL justert for utbytte 3.80 kr
20/5/2011: Seawell har skiftet navn, ny ticker ARCHER erstatter SEAW i oversikt
24/5/2011: EIOF justert for utbytte 1.00 kr
25/5/2011: FOE justert for utbytte 20.00 kr
26/5/2011: ACTA justert for utbytte 0.10 kr
26/5/2011: BMA justert for utbytte 0.80 kr
27/5/2011: AUSS justert for utbytte 1.50 kr
27/5/2011: NOF justert for utbytte 0.03 kr
27/5/2011: BON justert for utbytte 7.00 kr
27/5/2011: GRO justert for utbytte 8.40 kr
30/5/2011: GSF justert for utbytte 1.35 kr
30/5/2011: DIAG justert for aksjespleis 10->1
3/6/2011: GOGL justert for utbytte 0.21 kr
3/6/2011: SALM justert for utbytte 4.00 kr
6/6/2011: EMS justert for aksjespleis 10->1
6/6/2011: SDRL justert for utbytte 3.99 kr
6/6/2011: PRS justert for utbytte 0.79 kr
6/6/2011: FRO justert for utbytte 0.53 kr
6/6/2011: BWO justert for utbytte 0.22 kr
8/6/2011: TGS justert for utbytte 5.00 kr
8/6/2011: GOL justert for utbytte 1.33 kr
16/6/2011: REPANT justert for aksjespleis 10->1
16/6/2011: OPERA justert for utbytte 0.18 kr
17/6/2011: NOD justert for utbytte 0.40 kr
27/6/2011: ABT justert for aksjespleis 20->1