Aksjekonkurransen 2011


Akkumulert avkastning - sluttresultat (oppdatert 1. apr 18:45 2011)

OSEBX start 439.92 slutt 451.41 endring 11.49 2.61%



Enkeltaksjenes utvikling>>
Rank ST Investor Resultat Aksjeportefølje denne periode Obs
1 Graastein 58.75% MIS 25%, BMA 25%, FBU 20%, KVE 20%, AKPS 10%
2 zolo 55.65% THIN 40%, LOND 20%, SEAW 20%, DNO 10%, BIONOR 10%
3 lunken 50.94% THIN 35%, REC 35%, RCL 10%, NHY 10%, STL 10%
4 Finnmarkingen 42.06% TSU 40%, REPANT 30%, NOM 10%, BLO 10%, OTS 10%
5 roadrunner7 34.52% WRL 30%, THIN 25%, IGE 15%, REC 15%, BLO 15%
6 Nikkel 31.89% WRL 40%, TSU 20%, RGT 20%, MIS 10%, IGE 10%
7 kire45 29.65% MEDI 25%, THIN 25%, RGT 25%, PEN 15%, NEC 10%
8 Gamle Erik 28.57% NOM 20%, GRR 20%, SIMTRO 20%, RGT 20%, ELT 20%
9 Amster 19.57% OPERA 20%, DNO 20%, WRL 20%, KOA 20%, FUNCOM 20%
10 pat1 19.15% RGT 40%, AKBM 30%, REC 10%, KOA 10%, NSG 10%
11 steinarn 17.79% NSG 20%, IGNIS 20%, MHG 20%, AUSS 20%, NHY 20%
12 fallitt 17.46% NOM 25%, RGT 20%, IGNIS 20%, NEC 20%, GRR 15%
13 moskus 17.09% QEC 25%, TSU 25%, TEL 20%, THIN 15%, IGE 15%
14 issi 16.79% PEN 40%, RGT 20%, MIS 15%, ALGETA 15%, NHY 10%
15 jeez 16.25% PDR 40%, RGT 15%, SEVAN 15%, SONG 15%, THIN 15%
16 Wimble 15.97% OTS 30%, OPERA 20%, NAUR 20%, RGT 20%, THIN 10%
17 tomtank 15.38% RGT 40%, QEC 20%, DNO 10%, MIS 10%, TSU 10%, REC 10%
18 Nebb 15.08% BIOTEC 50%, PEN 20%, RGT 10%, MIS 10%, BERGEN 10%
19 vassenden1 13.74% WRL 30%, NOM 30%, BIONOR 20%, CECON 10%, QEC 10%
20 tjuagutt 13.73% RGT 40%, NOM 30%, TSU 10%, QEC 10%, REC 10%
21 Himlabein 12.75% RGT 50%, BIONOR 15%, NAUR 15%, THIN 10%, BIOTEC 10%
22 Beinmarg 11.39% DNO 50%, REC 20%, ELT 10%, GSF 10%, STB 10%
23 aksjerernoemøkk 11.32% WRL 30%, RGT 20%, BWO 20%, GOGL 20%, ACTA 10%
24 Athos70 10.84% NAUR 50%, FUNCOM 15%, ATEA 15%, BIONOR 10%, OPERA 10%
25 ond 10.61% AUSS 30%, DNO 20%, REC 20%, PRON 10%, THIN 10%, BLO 10%
26 QGN 10.57% TSU 20%, OTS 20%, JIN 20%, DNO 20%, RGT 20%
27 xenon 10.12% PDR 40%, TSU 30%, BWG 10%, STB 10%, REC 10%
28 greens 10.00% SIOFF 40%, MHG 15%, QEC 15%, NHY 15%, WRL 15%
29 ansham 9.90% RGT 40%, BIONOR 20%, REC 20%, IGE 10%, MIS 10%
30 teo 9.44% PDR 30% S, DNO 30%, WRL 20%, ODF 10%, EMGS 10%
31 janasen 9.37% DNO 50%, REC 20%, NAUR 10%, SEAW 10%, ELT 10%
32 dr. Stockman 8.61% WRL 40%, ITX 30%, REC 10%, BIONOR 10%, NAUR 10%
33 Utmothavet 8.15% TSU 30%, BIOTEC 20%, REC 20%, IGE 15%, HAVI 15%
34 jona 8.02% NSG 50%, HEX 20%, PGS 10%, NHY 10%, FOP 10%
35 nettopen 7.81% NSG 30%, QEC 30%, IGNIS 20%, REC 10%, BIONOR 10%
36 oya4 7.54% RGT 50%, NORTH 20%, RXT 10% S, DETNOR 10%, CECON 10% S
37 Verbier 7.23% AKSO 30%, ALGETA 20%, NAUR 20%, NHY 10%, FAIR 10%, SUBC 10%
38 pengskjitt 7.14% NHY 20%, NAUR 20%, RGT 20%, DNO 15%, REC 15%, TSU 10%
39 Morty 7.12% NSG 40%, SEVAN 20%, REC 10%, SAS-NOK 10%, ACTA 10%, BLO 10%
40 Kjell T. Ringen 7.00% GSF 30%, KOA 20%, SIOFF 20%, MORPOL 20%, NHY 10%
41 alan 6.80% RGT 20%, PEN 20%, NSG 15%, NEC 15%, AIK 15%, GOL 15%
42 Fraiser 6.32% NHY 30%, STL 20%, BIOTEC 20%, REC 20%, HRG 10%
43 aud59 6.28% SIMTRO 20%, ELT 20%, RGT 20%, KOA 20%, IGE 20%
44 UrsusMinor 5.76% PDR 40% S, DNO 15%, SEVAN 15%, RGT 15%, NHY 15%
45 Harry 5.72% QEC 20%, PLCS 20%, NAUR 20%, MORPOL 20%, SIOFF 20%
46 Sorteørn56 5.64% REC 20%, AUSS 20%, NHY 15%, AKSO 15%, SONG 15%, AVM 15%
47 Fanten 5.55% DNO 35%, NSG 25%, APP 20%, REC 10%, ORK 10%
48 rakas 5.29% NHY 40%, ATEA 20%, SONG 20%, HRG 10%, SUBC 10%
49 Phoebus 4.77% QEC 20%, KOA 20%, ACTA 15%, WRL 15%, DNO 15%, RGT 15%
50 kattaklore 4.72% PSI 40%, RGT 20%, NAUR 20%, DIAG 10%, REC 10%
51 Paperboy 4.58% PHO 30%, SCI 30%, RGT 20%, PGS 10%, NAUR 10%
52 uncas 4.57% RGT 50%, NOM 20%, KOA 10%, DNO 10%, QEC 10%
53 hheik 4.51% DNO 50%, STB 20%, RGT 10%, NHY 10%, ALGETA 10%
54 Senior Member 4.36% DNO 50%, MHG 20%, SEAW 10%, SEVAN 10%, NHY 10%
55 Quest 4.16% NSG 30%, DIAG 20%, REC 10%, SEAW 10%, DESSC 10%, TTS 10%
SEVAN 10%
56 Rune1 4.16% NAS 25%, GJF 25%, MORPOL 20%, TEL 20%, REC 10%
57 gorwell 4.10% SEVAN 25%, REC 15%, DNO 15%, AKER 15%, NSG 10%, NHY 10%
PDR 10%
58 fredø 3.94% NAUR 40%, PSI 15%, STL 15%, TEL 15%, NHY 15%
59 observer 3.64% NAUR 50%, DNO 10%, NSG 10%, REC 10%, SEAW 10%, PDR 10% S
60 renud 3.50% IGE 40%, LOND 20%, WRL 20%, MIS 10%, BXPL 10%
61 hexen 3.49% IGE 30%, IGNIS 30%, APP 20%, GOGL 10%, BIRD 10%
62 radden 3.28% NAUR 40%, SEAW 30%, DNO 10%, SEVAN 10%, TSU 10%
63 kroifern 3.03% NAUR 50%, RGT 20%, AKSO 10%, LOND 10%, SEAW 10%
64 lestr0m 2.95% NAUR 30%, IDEX 30%, NOD 15%, RGT 15%, NOF 10%
65 rome 2.94% DNO 50%, RGT 15%, SEVAN 15%, ALGETA 10%, PDR 10% S
66 LinPiao 2.93% PGS 30%, NHY 30%, TGS 20%, RCL 10%, TEL 10%
67 Nikolai 2.76% DIAG 20%, SIOFF 20%, AKSO 20%, SEVAN 20%, FRO 20%
68 wektor 2.75% NAUR 50%, RGT 10%, ALGETA 10%, GSF 10%, DNO 10%, ATEA 10%
69 bec 2.74% GRR 20%, IGE 20%, ELT 20%, QEC 20%, SONG 20%
70 chateau 2.72% DNO 25%, RGT 25%, AUSS 20%, MHG 20%, GSF 10%
71 buenoo 2.62% NAUR 40%, NSG 30%, GSF 10%, AUSS 10%, PEN 10%
72 javelda 2.29% DNO 40%, REC 30%, SDRL 10%, MHG 10%, QEC 10%
73 svein67 2.15% RGT 30%, PGS 20%, NAUR 20%, NSG 20%, BIONOR 10%
74 GoldRushInvestment 2.10% RGT 50%, NAUR 20%, DNO 10%, QEC 10%, TSU 10%
75 oge 2.02% PSI 40%, OPERA 15%, QEC 15%, TOM 15%, SEVAN 15%
76 SBB 2.00% RGT 30%, IGE 30%, IGNIS 20%, NOM 10%, DIAG 10%
77 pims 1.97% SEAW 30%, AFG 20%, NSG 20%, NOF 20%, DIAG 10%
78 HOTSPUR 1.87% RGT 40%, QEC 20%, SONG 20%, ELT 10%, ITE 10%
79 Profitoro 1.87% INM 50%, COD 20%, SIMTRO 10%, QEC 10%, RGT 10%
80 Stigen 1.79% REC 40%, IGE 20%, NHY 15%, GRR 15%, ACTA 10%
81 Olje 1.58% DNO 20%, QEC 20%, NAUR 20%, GOGL 15%, GSF 15%, FUNCOM 10%
82 smicer 1.54% DNO 20%, RGT 20%, TSU 20%, BIOTEC 20%, IGE 20%
83 vandregutten 1.53% RGT 50%, PGS 20%, IGE 10%, TSU 10%, PDR 10% S
84 Rally 1.52% DNO 50%, NAUR 20%, RGT 10%, BIONOR 10%, GSF 10%
85 Reps 1.25% RGT 40%, ALGETA 20%, DNO 15%, NAUR 15%, SEAW 10%
86 Akke 1.23% REC 30%, DNO 30%, ALGETA 20%, NOR 10%, CECON 10%
87 hanscgu 1.20% NAUR 50%, AVM 20%, SEAW 10%, NOM 10%, QEC 10%
88 oddem 1.14% QEC 30%, BWO 20%, TSU 20%, BXPL 15%, IDEX 15%
89 esn 1.05% DNO 40%, RGT 30%, BIONOR 10%, PDR 10% S, KOA 10%
90 Tommy TP 0.77% RGT 40%, DNO 20%, NAUR 20%, NHY 10%, BXPL 10%
91 GjestBårdsen 0.75% NAUR 20%, REC 20%, ORK 15%, OPERA 15%, STB 15%, SEVAN 15%
92 Skilling 0.42% DNO 40%, REC 20%, EMGS 20%, KOA 10%, BIOTEC 10%
93 Fanatic 0.21% DNO 30%, EMS 15% S, REC 15% S, SEVAN 10%, EMGS 10%, KVE 10%
SEAW 10%
94 erlingvik1 0.13% RGT 50%, TEL 10%, GJF 10%, SEAW 10%, NAUR 10%, EMGS 10%
95 janmarki 0.03% ORO 50%, ALGETA 10%, PGS 10%, ATEA 10%, EMGS 10%, YAR 10%
96 månefjes 0.03% ORO 50%, IGE 20%, BIRD 10%, IGNIS 10%, WRL 10%
97 Småsparer -0.06% RGT 50%, NEC 10%, QEC 10%, REC 10%, TSU 10%, NSG 10%
98 nickelbase -0.14% LOND 40%, WRL 20%, BRIDGE 20%, PRON 10%, QEC 10%
99 perdille -0.14% DNO 50%, RGT 20%, SEVAN 10%, NHY 10%, BLO 10%
100 Minken -0.25% NSG 30%, NHY 30%, REC 20%, IGE 10%, QEC 10%
101 Alf -0.25% PDR 20% S, DNO 20%, BWO 20%, WWASA 20%, RGT 20%
102 Proact -0.30% KOA 40%, DNO 15%, NHY 15%, REC 15%, OPERA 15%
103 bank -0.50% PAR 30%, DNO 30%, NHY 20%, NAS 10%, STL 10%
104 gransport -0.72% PDR 50%, GRR 20%, NSG 10%, DNO 10%, EIOF 10%
105 MYRER25 -0.89% DNO 50%, SEAW 20%, GSF 10%, QEC 10%, PGS 10%
106 oddisen -1.02% DNO 20%, IGE 20%, BIONOR 20%, TSU 20%, REC 20%
107 Shepherd -1.06% SEAW 40%, RGT 20%, BIOTEC 20%, DNO 10%, EMGS 10%
108 jungel -1.17% KOA 20%, NSG 20%, PEN 20%, CLAVIS 20%, DOF 20%
109 gravensten -1.17% RGT 50%, EMGS 20%, DNO 10%, SEVAN 10%, DETNOR 10%
110 teddi -1.29% DNO 40%, QEC 20%, RGT 20%, PDR 10%, TSU 10%
111 yemaya 2 -1.37% DNO 40%, GSF 20%, AUSS 15%, NAUR 15%, QEC 10%
112 sammyboy -1.38% DNO 40%, EMGS 20%, BWO 10%, AVM 10%, BXPL 10%, PCIB 10%
113 Buckfinder -1.50% DNO 50%, NOR 20%, RGT 10%, STL 10%, SEAW 10%
114 elektriker -1.50% ALGETA 30%, BWO 30%, PEN 20%, AKSO 10%, SEVAN 10%
115 sirkel -1.52% QEC 20%, DNO 20%, AKER 20%, STB 15%, TEL 15%, EMGS 10%
116 KatoAB07 -1.84% SEAW 40%, RGT 25%, ALGETA 15%, EMGS 10%, PGS 10%
117 Delmont88 -1.95% NAUR 20%, NOD 20%, REC 15%, HEX 15%, DETNOR 15%, BXPL 15%
118 chaos -1.98% SEVAN 50%, NHY 20%, YAR 10%, REC 10%, DNO 10%
119 herakles -2.19% RGT 50%, KOA 20%, SEAW 10%, EMS 10%, REC 10%
120 Provence -2.25% IOX 50%, CLAVIS 20%, COV 10%, ALGETA 10%, MEDI 10%
121 OldNick -2.28% QEC 30%, NSG 30%, REC 20%, SEAW 10%, STL 10%
122 asburyjuke -2.40% RGT 50%, BIONOR 20%, KOA 10%, NAUR 10%, REC 10%
123 blink -2.40% PGS 30%, SBX 20%, OTS 20%, DAT 20%, SONG 10%
124 laettis -3.06% BIONOR 30%, TSU 20%, RGT 20%, QEC 20%, NOD 10%
125 samuelt -3.34% DNO 30%, SDRL 20%, REC 20%, QEC 20%, SEAW 10%
126 Rune Hansen -3.38% DNO 35%, SINO 20%, QEC 15%, PGS 15%, REC 15%
127 janki -3.60% RGT 50%, PGS 15%, NAUR 15%, IGE 10%, REC 10%
128 tosken -3.64% NEC 30%, WRL 30%, GRO 20%, BWO 10%, SALM 10%
129 Tyster -3.69% NAUR 50%, RGT 20%, PEN 10%, NOR 10%, BWG 10%
130 Montyfiz02 -3.87% NAUR 40%, SEAW 20%, RGT 15%, QEC 15%, BIONOR 10% S
131 You never know -3.96% BIONOR 50%, TSU 20%, PEN 10%, NEC 10%, NAUR 10%
132 pevali -4.04% NEC 10%, NAS 10%, EMS 10%, PEN 10%, RGT 10%, NHY 10%
WRL 10%, REC 10%, SEAW 10%, SSC 10%
133 Fryden -4.06% DNO 20%, WRL 20%, BIONOR 20%, IGE 15%, PEN 15%, SIMTRO 10%
134 slapps -4.11% EMGS 25%, BIONOR 25%, TSU 20%, QEC 15%, PDR 15%
135 mikke1111 -4.12% DNO 40%, PDR 20%, BIONOR 20%, ORO 10%, SEVAN 10%
136 DNOaksjonær -4.14% DNO 50%, REC 20%, PDR 10%, NEC 10%, BLO 10%
137 Mort1 -4.15% RGT 20%, SSC 20%, DESSC 20%, CECO 20%, QEC 20%
138 Remy Martin -4.15% DNO 40%, AUSS 30%, KOA 10%, RGT 10%, RCL 10%
139 Naturalisten -4.18% ORO 50%, QEC 20%, REC 10%, NSG 10%, PDR 10%
140 Double Alpha -4.40% NAUR 50%, PGS 20%, BLO 10%, QEC 10%, REC 10%
141 cipo -4.45% BIONOR 35%, RGT 35%, WRL 10%, IGE 10%, DESSC 10%
142 perf -4.51% RGT 30%, DNO 20%, QEC 20%, NAUR 20%, SNI 10%
143 sjoroveren -4.67% RGT 50%, BXPL 20%, BIONOR 10%, NATTO 10%, WRL 10%
144 JUICEitUP -4.67% PEN 30%, VIZ 20%, GOGL 20%, REC 20%, STL 10%
145 uturen -4.81% GSF 30%, NAUR 20%, QEC 20%, DNO 20%, PEN 10%
146 Reppenskara -4.82% RCL 20%, NSG 20%, REC 20%, DNO 20%, QEC 20%
147 fjellbonde -4.87% DNO 30%, BIONOR 20%, DIAG 20%, NAVA 20%, INM 10%
148 altius -4.89% REC 25%, SEVAN 25%, QEC 25%, DNO 15%, SIOFF 10%
149 lisleby -5.09% KOA 40%, REC 20%, RCL 20%, NHY 10%, BON 10%
150 phinvest -5.11% IGE 20%, TSU 20%, QEC 20%, REC 20%, RGT 20%
151 snekkern -5.20% RGT 30%, NAUR 20%, QEC 15%, YAR 15%, REC 10%, NHY 10%
152 ove-tor -5.28% RGT 40%, DIAG 30%, HRG 10%, IGE 10%, MHG 10%
153 enlace -5.42% KOA 40%, SEVAN 20%, SBX 15%, NOCC 15%, PEN 10%
154 unison -5.43% RGT 40%, DNO 30%, BLO 10%, NAUR 10%, IGE 10%
155 Bertil1972 -5.45% BIOTEC 40%, TSU 20%, IGE 20%, QEC 10%, NEC 10%
156 Beins -5.63% RGT 40%, NHY 15%, QEC 15%, SONG 10%, ECHEM 10%, NAUR 10%
157 otfar -5.65% NAUR 50%, QEC 15%, SRI 15% S, DNO 10%, BLO 10% S
158 Ronny O -5.84% NAUR 40%, RGT 20%, PEN 15%, PGS 15%, QEC 10%
159 cla2030 -5.85% NAUR 50%, QEC 20%, PRS 10%, MHG 10%, SEAW 10%
160 gazza -6.01% TTS 35%, RGT 35%, QEC 10%, NAUR 10%, SEVAN 10%
161 beginnersluck -6.09% RGT 30%, LOND 20%, IGE 20%, NAUR 10%, WRL 10%, EMGS 10%
162 Akilles -6.26% ITX 40%, EMGS 20%, BWO 10%, AVM 10%, BXPL 10%, PCIB 10%
163 tåka -6.33% RGT 40%, QEC 20%, SEVAN 10%, YAR 10% S, DIAG 10%, NOF 10%
164 Norwege -6.42% NAS 30%, STL 30%, QEC 20%, BIONOR 10%, SEAW 10%
165 Tozie -6.49% ABT 50%, AKBM 15%, SSC 15%, NEC 10%, BIOTEC 10%
166 addict -6.61% DNO 40%, QEC 20%, CLAVIS 20%, RGT 10%, SEVAN 10%
167 maxin -6.63% SEVAN 50%, REC 15%, QEC 15%, KOA 10%, SDRL 10%
168 shares -6.65% QEC 30%, RGT 20%, GJF 20%, DIAG 15%, DNO 15%
169 veis -6.79% QEC 30%, BXPL 20%, RGT 20%, SEAW 20%, TSU 10%
170 tenfour -6.81% NAUR 40%, QEC 15%, REC 15%, AUSS 10%, KVE 10%, RCL 10%
171 Oldtimer -6.93% BIRD 50%, SEVAN 20%, INM 10%, SALM 10%, YAR 10%
172 torilsn -7.08% NAUR 40%, EMGS 30%, QEC 10%, KOA 10%, SDRL 10%
173 edg -7.08% DNO 50%, INM 20%, BLO 10%, NEC 10%, PEN 10%
174 Norwegianoil -7.14% DIAG 50%, RGT 20%, DNO 10%, DETNOR 10%, IGE 10%
175 skipper* -7.20% DNO 30%, AUSS 20%, DOF 20%, IGE 20%, REC 10%
176 Zeroman -7.40% NAUR 50%, HRG 20%, RCL 10%, QEC 10%, ECHEM 10%
177 MeanTrack -7.46% KIT 50%, RGT 10%, PDR 10%, TSU 10%, IGE 10%, KOA 10%
178 blackie -7.58% RGT 40%, QEC 15%, DNO 15%, EMGS 15%, PDR 15%
179 LuckyFish -7.67% NAUR 50%, AVM 20%, TELIO 10%, IGE 10%, QEC 10%
180 aron -7.78% BXPL 20%, HRG 20%, SEAW 20%, IGE 15%, DIAG 15%, FLNG 10%
181 svan -7.93% PGS 35%, MHG 20%, NHY 15%, QEC 15%, IGE 15%
182 Cruiser -8.00% DNO 30%, BRIDGE 20%, NOR 20%, RGT 15%, ALGETA 15%
183 caravela -8.49% DIAG 40%, COD 20% S, REC 20%, HEX 10%, FRO 10%
184 Helicon -8.54% JIN 30%, PEN 20%, NORD 20%, RCL 15%, AUSS 15%
185 Armoden -8.56% BIRD 50%, QEC 20%, WRL 10%, NAUR 10%, INM 10%
186 odeco. -8.79% RGT 20%, IGE 20%, DNO 20%, QEC 20%, WRL 20%
187 Ekorre -8.88% SEVAN 30%, SEAW 30%, QEC 20%, TELIO 10%, REC 10%
188 halhau -9.10% NAUR 40%, RGT 15%, AUSS 15%, QEC 15%, PEN 15%
189 Oldsmobile -9.20% QEC 20%, RGT 20%, BLO 20%, SDRL 10%, NHY 10%, DNO 10%
NAUR 10%
190 Spitzer -9.33% PEN 50%, TSU 15%, QEC 15%, EMS 10%, PGS 10%
191 toskehove -9.55% BXPL 30%, QEC 20%, RGT 20%, SEAW 20%, KOA 10%
192 optima 51 -9.93% RGT 30%, QEC 20%, BIONOR 20%, DIAG 20%, NHY 10%
193 mago -10.12% NAUR 40%, RGT 15%, PDR 15%, SBX 15%, IGE 15%
194 elektrikeren -10.35% PAR 30%, FAKTOR 20%, IGE 20%, TSU 20%, PSI 10%
195 bulrik -10.37% PAR 50%, AVM 10%, DNO 10%, NAUR 10%, NEC 10%, PEN 10%
196 ote -10.48% DNO 20%, BIONOR 20%, NHY 20%, PEN 15%, NEC 15%, SEAW 10%
197 02victor -10.74% RGT 50%, NEC 20%, QEC 10%, REC 10%, SEVAN 10%
198 LooseDeuce -10.88% RGT 30%, IGE 20%, DNO 20%, PHO 10%, REC 10%, RXT 10%
199 Kine1983 -11.01% RGT 40%, QEC 20%, SEVAN 20%, NEC 10%, APP 10%
200 grundig -11.01% NAUR 40%, IGE 15%, DNO 15%, QEC 15%, RGT 15%
201 edgar -11.48% DNO 30%, EMGS 20%, NAUR 20%, QEC 20%, NEC 10%
202 howi -11.89% PEN 25%, DNO 25%, NATTO 20%, REC 15%, GSF 15%
203 Raggo -11.89% RGT 50%, IGE 20%, REC 10%, MORPOL 10%, RXT 10%
204 whramz -12.42% PAR 40%, RGT 20%, QEC 20%, RXT 10%, GRR 10%
205 Theiss -12.50% DNBNOR 20%, IGE 20%, SEAW 20%, SEVAN 20%, EMGS 20%
206 AH2050 -12.59% BIONOR 25%, DNO 20%, RGT 20%, PEN 20%, NEC 15%
207 StormP -12.66% SEVAN 40%, BLO 20%, QEC 20%, TELIO 10%, REC 10%
208 mortfol -13.05% BIONOR 25%, QEC 20%, EMGS 20%, SEVAN 20%, RGT 15%
209 ghille -13.06% PCIB 40%, IGE 30%, NAUR 10%, SEVAN 10%, NSG 10%
210 Recon -13.13% PDR 50%, RGT 20%, DNO 10%, NEC 10%, QEC 10%
211 Superhuman -14.98% PEN 40%, PCIB 20%, QEC 20%, BIOTEC 10%, BIONOR 10%
212 helgeli -15.33% RGT 25%, PEN 20%, DIAG 20%, IGE 20%, NOF 15%
213 pideli -16.42% NHY 20%, NAS 15%, NOR 15%, NEC 15%, IGE 15%, REC 10%
KOA 10%
214 Mossing -16.93% NAUR 50%, QEC 20%, IGE 10%, NEC 10%, PEN 10%
215 break -17.09% IGE 20%, QEC 20%, BXPL 20%, PRS 20%, REC 20%
216 CatchTrader -19.15% IGE 20%, BIONOR 20%, RXT 20%, RGT 20%, REC 20%
217 Zorro72 -19.43% QEC 30%, IGE 30%, NSG 20%, REC 10%, RGT 10%
218 Børslusa -19.84% ECHEM 20%, BLO 20%, REC 20%, IGE 20%, PAR 20%
219 LK -20.07% SEVAN 30%, IGE 30%, QEC 20%, REC 10%, STL 10%
220 arirug -20.23% PEN 20%, DNO 20%, NEC 20%, BIONOR 20%, QEC 20%
221 j.e. -20.90% PEN 20%, NEC 20%, BIONOR 20%, RGT 20%, QEC 20%
222 pww -20.97% PCIB 20%, IGE 20%, QEC 20%, BLO 20%, SEVAN 20%
223 Svinges -21.81% BIONOR 35%, IGE 25%, NAUR 15%, NEC 15%, QFR 10%
224 Moneylooser -22.39% BIONOR 40%, IGE 20%, QEC 20%, YAR 10% S, AKSO 10% S
225 BellmanKK -26.71% RXT 20%, RGT 20%, IGE 20%, BIONOR 20%, QEC 20%
226 Waylon -27.27% NEC 50%, PEN 20%, QEC 10%, NAUR 10%, RGT 10%
227 tea -27.33% NEC 50%, ITX 20%, PCIB 10%, BXPL 10%, IGE 10%
228 ahoo -28.14% QEC 40%, IGE 30%, RGT 10%, SEAW 10%, BIONOR 10%
229 Snaphook -31.22% IGE 40%, DIAG 20%, QEC 20%, SEVAN 10%, NEC 10%

OBS! Ikke oppdaterte kurser for følgende aksjer:

Manglende kurser resulterer i at for de som har denne i porteføljen så vil vist resultat være basert på siste omsatt kurs. Mangler historisk omsatt kurs, vil resultat være eksklusive disse aksjene

Historikk kursjusteringer grunnet utbetaling av utbytte/aksjesplitt/spleis/ex tegn.retter etc
10/1/2011: Acergy har fått ny ticker SUBC, ACY er blitt erstattet med SUBC i oversikt
16/2/2011: Oceanteam har fått ny ticker OTS, OPU er blitt erstattet med OTS i oversikt
23/2/2011: NATTO justert for ex. tegningsretter 0.19 kr
28/2/2011: GOGL justert for utbytte 0.28 kr
2/3/2011: SDRL justert for utbytte 4.90 kr
7/3/2011: FRO justert for utbytte 0.56 kr
9/3/2011: GOL justert for utbytte 1.68 kr
10/3/2011: COD justert for aksjespleis 10->1
21/3/2011: GTB Invest har fått ny ticker, GTB er blitt erstattet med SINO i oversikt
31/3/2011: AIK justert for utbytte 20.00 kr
5/4/2011: BLO justert for ex. tegningsretter 0.90 kr (6 rettigheter a 0,15)